Technische Berechnungen
Wasserdampftafel
Druckbezogen
Rückschlagventile der TLV CK-Serie eignen sich für fast alle Prozessmedien. Sie sorgen für einen dichten Abschluss in horizontalen und vertikalen Leitungen und verfügen über einen rasch arbeitenden Betätigungsmechanismus.
Wählen Sie das für Ihre Anwendung am besten geeignete Rückschlagventil.
| Typ | Dichtfläche | Art des Mediums | Maximal zulässige Temperatur (°C) | Produkt-Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| CK3M | Metall | Dampf | 220 | |
| CK3T | Kunststoff (PTFE) | Dampf, heißes Wasser | 185 | |
| CK3R | Nitrilkautschuk (NBR) | Luft, heißes Wasser, Wasser | 90 |

| Typ | Dichtfläche | Art des Mediums | Maximal zulässige Temperatur (°C) | Produkt-Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| CKF3M | Metall | Dampf, heißes Wasser, Wasser | 350 | |
| CKF3R | Fluorkautschuk (FPM) | Luft, heißes Wasser, Wasser | 150 |

| Typ | Dichtfläche | Art des Mediums | Maximal zulässige Temperatur (°C) | Produkt-Spezifikationen |
|---|---|---|---|---|
| CK3MG | Metall | Dampf, heißes Wasser, Wasser | 220 | |
| CKF3MG | 350 | |||
| CKF3RG | Fluorkautschuk (FPM) | Luft, heißes Wasser, Wasser | 150 |
