
100%以上の顧客満足を実現するための
「ものづくり」への取り組み。
そのためには、旧来の製品の存在価値までも否定し、
発想の180度転換さえも求めるのが
TLVの研究開発のスタンスです。
「特許商品しか作らない」この明確なポリシーのもと、
現在、国内外で約2000件以上もの
特許・実用新案を取得(出願中を含む)しています。
この数字こそが、TLVの独創の表れなのです。
既存にとらわれない、独創の製品像を追い求める…
これこそがTLVの開発コンセプトです。
独創の製品は決して思いつきだけで生まれることはありません。
ニーズの把握、さまざまな環境下での流体や金属の物性変化への正確な理解、さらにパズルのように散らばったさまざまな情報、技術、素材を組み立てる構成力…。
それらの上に立って初めて独創の製品が生まれてくるのです。
製品開発において、まず取り組むことは、製品の情報を正確に把握するための試験装置の開発です。全てが未知の可能性を探る開発業務にとって、確かな実証こそが成功の鍵を握るのです。製品そのものではなく、まずテスト装置の開発を優先した、これはTLVの研究開発姿勢の表れです。
いくら優れたビジョンでも、緻密な技術革新によって消化されなければ、独創的な製品は生まれません。時には顧客とメーカーの垣根を取り払い、互いの技術力を結集した共同開発にも取り組んでいます。
TLVのスタッフは、不撓不屈の開発スピリットで、日々新たな可能性に向け挑戦しています。
| 昭和28年(1953年) | 12月 | 兵庫県発明研究補助金を受ける |
|---|---|---|
| 昭和32年(1957年) | 2月 | 科学技術庁注目発明に採択される |
| 昭和35年(1960年) | 10月 | 近畿地方発明表彰特賞受賞 |
| 昭和35年(1960年) | 11月 | 科学技術賞受賞 |
| 昭和36年(1961年) | 4月 | 全国発明賞受賞 |
| 昭和41年(1966年) | 10月 | 熱管理工業技術院長賞受賞 |
| 昭和46年(1971年) | 10月 | 省エネルギー功労により通産大臣省を受賞 |
|---|---|---|
| 昭和50年(1975年) | 11月 | スチームトラップの研究により紫綬褒章受賞 |
| 昭和56年(1981年) | 2月 | 日本機械工業連合会より第1回最優秀省エネルギー機器表彰 |
|---|---|---|
| 昭和56年(1981年) | 3月 | 兵庫県省エネルギー最優秀賞受賞 |
| 昭和60年(1985年) | 2月 | 日本機械工業連合会より第5回最優秀省エネルギー機器表彰 |
| 昭和63年(1988年) | 2月 | 日本機械工業連合会より第9回最優秀省エネルギー機器表彰 |
| 昭和63年(1988年) | 5月 | 省エネルギー振興への功績により藍綬褒章受賞 |
| 平成5年(1993年) | 2月 | 日本機械工業連合会より第13回最優秀省エネルギー機器表彰 |
|---|---|---|
| 平成6年(1994年) | 2月 | 省エネルギー功労により通商産業省資源エネルギー庁長官賞受賞 |
| 平成7年(1995年) | 2月 | 日本機械工業連合会より第15回最優秀省エネルギー機器表彰 |
| 平成7年(1995年) | 4月 | スチームトラップの研究ならびに省エネルギー功労により勲四等旭日小綬章叙勲 |
| 平成10年(1998年) | 11月 | 真空蒸気加熱・冷却システムが特許庁長官奨励賞受賞 |
| 平成14(2002年) | 1月 | 省エネルギー功労によりエネルギー管理功績者経済産業省大臣表彰受賞 |
|---|---|---|
| 平成15(2003年) | 4月 | 文部科学大臣表彰(科学技術振興功績者)受賞 |
| 平成15(2003年) | 6月 | スチームトラップ管理に関するビジネス特許取得 |
| 平成20(2008年) | 4月 | 日刊工業新聞社より第37回日本産業技術大賞 内閣総理大臣賞受賞 |
| 平成21(2009年) | 3月 | 日経BPより2009年日経BP技術賞 大賞受賞 |
| 平成22(2010年) | 2月 | 経済産業省より平成21年度省エネ大賞 資源エネルギー庁長官賞受賞 |










