INDEX
TLVエア・ドレン・ガストラップは高精度研磨フロートを使用し、圧縮気体(エア・ガス)中に発生、又は混入したドレン(水・油等)を自動的に排出します。
用途・目的により以下の種類があります。
■
通気用(インライン)トラップ (トラップ内蔵セパレーターのトラップ機能を利用)
主管ライン及び装置の入口側の供給ライン内に取付けて気体中のドレンを分離排出し、乾いたエアを通過させるもので、ドレンの強性分離とドレンの自動排除の機能を備えています。
■
管末用トラップ
主管ラインの立上り部のドレン溜まり部およびアフタークーラーやレシーバータンク等に発生、滞留するドレンを自動的に排出します。
使用する流体や用途、目的によって、以下のような製品があります。
| エアトラップ | ドレントラップ | ガストラップ | |
| 種類 |
各種用途に対応できる豊富な品揃え
<通気用>
DC3A (トラップ内蔵セパレーター) <管末用>
JA3D
<高粘度ドレン用>
TATSU2 <管末用>
JA5、JA7他 |
高精度研磨フロートと3点支持機構 ・ 極少ドレンでも高いシール性能を発揮 ・ 小さな比重の液体でも使用可能(型式により最小0.5まで) 腐食性流体でも使用可能な材質の品揃え |
|
SS1VG
JAH5RG、JAH7RG |
GAS1Nシリーズ |
||
| 用途 |
・ 高シール性、耐食性が要求される排ガス、H2ガス、COガス、混合ガスなどの危険・腐食性ガスシステムからのドレン排除 |
||
|
・ 圧縮エア配管の冷却器(アフタークーラー)やレシーバータンクなどの各種エアシステムからのドレン排除 ・ 非危険流体(非毒性、非可燃性)からのドレン排除 |
高圧ガス認定対応品 |
||
エア・ドレン・ガストラップは本体に流入してきたドレンを自動的に排出しますが、ドレンが配管内でトラップへの入口通路を塞いでしまうと、配管内および本体内の気体とドレンが置き換わらないため、ドレンがトラップ本体に流れ込まない現象を起こします(エアバインディング現象)。
均圧管はドレンの排出ができなくなるという、この現象を防ぐ役目をするものです。

均圧管はトラップとタンクあるいは主管の気体部分に接続してください。
流体に可燃性ガス・毒性ガス等危険ガスを使用する場合は必ず2次側対策を施してください。

■
選定にあたっては、下記の項目の確認が必要です。
1)
用途(使用箇所)の確認 … 主管、装置等から取付け方法
2)
使用条件の確認 … トラップ前後の圧力関係、温度、ドレン量等
3)
トラップの呼径、接続方法、要求材質等
以上の項目から各ステップにて適正型式を選定してください。
ステップ1
型式の選定 
ステップ2
弁座種類(圧力)
の選定
ステップ3
本体、弁座材質
の選定
ステップ4
比重の確認 
ステップ5
排水能力の確認
<ステップ 1> 型式の選定
- 使用する用途、取付け方向、使用条件から下記の選定表より該当する型式の製品仕様ページ(PDF)に進んでください。
| (1) 流体 |
(2) 用途 |
(3) ドレンの質 適用法規 |
(4) 配管 方向 |
(5) 使用圧力 MPaG |
(6) 高シール設計 |
(7) 最大 排出 流量 kg/h |
型式 |
本体 標準 材質 |
最高 使用温度* ℃ |
| エ ア | 通気用 強制分離用 |
通気インラインに直接取付ける “セパレーター(トラップ内蔵型)”を 参照してください。 |
70〜380 | DCシリーズ | “セパレーター (トラップ内蔵型)”を 参照してください。 |
||||
| 管末用 (アフタークーラー、 レシーバータンク等) |
高粘度 ドレン |
垂直 配管 |
0.2 〜 1.0 | − | 7400 | TATSU2 | 鋳鉄 | 80 | |
| − | 〜 1.0 | 1340 | G8 | 100 | |||||
| 〜 1.6 | 230 | JA3D | 亜鉛合金 | ||||||
| 〜 2.1 | 高シール設計 | 130 | SS1VG-R | ステンレス鋼 | 150/220* | ||||
| 385 | SS1VG-M | ||||||||
| 水平 配管 |
〜1.57/1.6 | − | 230 | JA3D | 亜鉛合金 | 100 | |||
| 275 | JA3 JAF3 |
鋳鉄 | |||||||
| 455 | JA5 JAF5 |
||||||||
| 1620 | JA7 | ||||||||
| 〜 4.6 | 高シール 設計 |
270 | JAH5RG-R | 炭素鋼 | 150/425* | ||||
| 560 | JAH5RG-M | ||||||||
| 1380 | JAH7RG-R | ||||||||
| 2000 | JAH7RG-M | ||||||||
| ガ ス | 管末 ガスプロセス用 (アフタークーラー、 レシーバータンク等) |
垂直 配管 |
〜 2.1 | 130 | SS1VG-R | ステンレス鋼 | 150/220* | ||
| 385 | SS1VG-M | ||||||||
| 水平 配管 |
〜 4.6 | 270 | JAH5RG-R | 炭素鋼 | 150/425* | ||||
| 560 | JAH5RG-M | ||||||||
| 1380 | JAH7RG-R | ||||||||
| 2000 | JAH7RG-M | ||||||||
| 高圧ガス 法規適用 |
〜 4.5 | 250 | GAS1N | 炭素鋼 ステンレス鋼 |
100/150/ 300/350* |
||||
| 1380 | GAS2N | ||||||||
| 7200 | GAS3N | ||||||||
*
弁座材質により異なります。
※以下は該当する型式の製品仕様ページ(PDF)で確認し、適正型式を選定してください。
<ステップ 2> 弁座種類(圧力)の選定 (SS1VGシリーズ、JAHシリーズ、GASシリーズ)
- トラップが取付けられる配管の最高圧力よりも高い圧力用弁座を選定してください。
<ステップ 3> 本体、弁座材質の確認 (SS1VGシリーズ、JAHシリーズ、GASシリーズ)
- お客様の使用されるガス体で、適合する材質を選定してください。
下表は、代表的な流体に対する材質選定の目安です。
耐食性の評価 A:優 B:良 C:可(耐食性に乏しい) D:不可
- ゴム(NBR、FPM)弁座のどちらでも使用可能な場合、最高使用温度により選定してください。
最高使用温度100℃以下…ニトリルゴム(NBR)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)弁座
最高使用温度150℃以下…フッ素ゴム(FPM)弁座
| 本体 | 弁座 | ||||||
| 流体名 | S C S 13 A |
S C S 14 A |
鋳 鉄 と 鋼 |
N B R |
F P M |
E P D M |
金 属 |
| アセチレン | A | A | A | A | A | A | A |
| アセトン | B | B | B | D | D | A | B |
| アニリン 3% | A | A | B | D | C | B | A |
| アミン | A | A | A | - | D | B | A |
| 安息香酸 | B | B | D | D | A | D | B |
| アンモニア(液) [常温] | A | A | B | D | D | A | A |
| アンモニア(ガス) [常温] | A | A | B | D | D | A | A |
| 一酸化炭素 [65℃] | - | - | - | B | A | A | A |
| エーテル | A | A | A | C | A | C | A |
| エタン[常温] | A | A | A | A | A | D | A |
| エチレン[常温] | A | A | A | - | A | - | A |
| エチルアルコール | B | B | B | A | A | A | B |
| エチレングリコール | A | A | A | A | A | A | A |
| 塩化亜鉛 5% | C | B | D | C | A | A | C |
| 塩化アルミニウム | D | C | D | B | A | A | D |
| 塩化アンモニウム | C | C | C | D | A | A | C |
| 塩化硫黄 | C | B | D | B | - | D | C |
| 塩化カリウム 1〜5% | C | B | D | A | A | A | C |
| 塩化カルシウム | C | C | C | A | A | A | C |
| 塩化銀 | D | D | D | - | - | - | D |
| 塩化水素(乾) | C | B | C | - | - | - | C |
| 塩化水素(湿) | D | C | D | - | - | - | D |
| 塩化鉄 1% | D | C | D | A | A | A | D |
| 塩化鉄 5% | D | D | D | A | A | A | D |
| 塩化ナトリウム 5% | B | B | C | A | A | A | B |
| 塩化ナトリウム 20% | B | B | C | A | A | A | B |
| 塩化ニッケル | C | B | D | A | - | A | C |
| 塩化バリウム 5% | B | B | C | A | A | A | B |
| 塩化ベンゼン | A | A | A | - | - | D | A |
| 塩化マグネシウム 5% | B | B | D | A | A | A | B |
| 塩化メチルガス | B | B | D | C | - | C | B |
| 塩酸 | D | D | D | B | - | C | D |
| 塩酸 1% | D | C | D | A | - | A | D |
| 塩酸 5% | D | D | D | - | - | B | D |
| 塩素ガス乾 | D | C | B | B | B | C | D |
| 本体 | 弁座 | ||||||
| 流体名 | S C S 13 A |
S C S 14 A |
鋳 鉄 と 鋼 |
N B R |
F P M |
E P D M |
金 属 |
| 塩素ガス湿(100℃) | D | D | D | C | - | C | D |
| 塩素酸 | D | D | D | - | - | - | D |
| 塩素酸カリウム | B | B | B | A | A | - | B |
| 塩素酸ナトリウム 10% | B | B | - | A | A | - | B |
| 塩素水 | D | C | D | - | - | - | D |
| 海水 | B | B | D | A | A | A | B |
| 過酸化水素 | A | A | D | D | - | C | A |
| 過マンガン酸カリウム 5% | A | A | B | A | A | A | A |
| ガソリン(粗) | A | A | C | C | A | D | A |
| ガソリン(精) | A | A | A | B | A | D | A |
| クエン酸5% | A | A | D | B | - | A | A |
| クレオソート(熱) | B | B | B | A | A | - | B |
| クロム酸 5% | C | C | B | D | C | B | C |
| グリセリン | A | A | A | A | A | A | A |
| 珪酸ナトリウム | B | B | B | A | A | A | B |
| 酢酸 5〜10% | A | A | D | D | D | A | A |
| 酢酸 20% | A | A | D | D | D | A | A |
| 酢酸 50% | A | A | D | D | D | C | A |
| 酢酸 80% | A | A | D | D | D | C | A |
| 酢酸鉛 | B | B | D | A | A | A | B |
| 酢酸ナトリウム(湿) | B | B | C | B | A | A | B |
| 酢酸ブチル | B | B | D | - | - | B | B |
| サリチル酸 | B | B | B | A | A | A | B |
| 酸素(冷) | A | A | B | C | A | A | A |
| 三燐酸ナトリウム | B | B | D | - | - | - | B |
| シアン化カリウム | B | B | B | A | A | A | B |
| シアン化ナトリウム | B | B | B | A | A | A | B |
| 四塩化炭素 沸 | C | B | C | - | - | D | C |
| 臭化銀 | C | B | D | - | - | - | C |
| 臭素 | D | D | D | D | B | D | D |
| 臭素酸カリウム | C | B | D | - | - | - | C |
| 酒石酸 10% | A | A | D | C | A | B | A |
| 硝酸 1% | A | A | D | - | - | A | A |
| 硝酸 5% | A | A | D | C | A | A | A |
| 硝酸 20% | A | A | D | C | A | A | A |
*
NBR:ニトリルゴム、FPM:フッ素ゴム、EPDM:エチレンプロピレンゴム、金属:SUS304
| 本体 | 弁座 | ||||||
| 流体名 | S C S 13 A |
S C S 14 A |
鋳 鉄 と 鋼 |
N B R |
F P M |
E P D M |
金 属 |
| 硝酸 50% | A | A | D | D | B | B | A |
| 硝酸 85% | B | B | B | D | B | C | B |
| 硝酸カリウム | B | B | B | A | A | A | B |
| 硝酸銀 | B | B | D | C | A | A | B |
| 硝酸ナトリウム | B | B | B | C | A | A | B |
| 次亜塩素酸カリウム | D | C | D | - | - | - | D |
| 次亜塩素酸カルシウム | C | C | D | C | - | - | C |
| 次亜塩酸ナトリウム 5% | D | C | D | C | A | - | D |
| 次亜硫酸ナトリウム | B | B | D | - | - | - | B |
| 重炭酸ナトリウム | B | B | C | A | A | A | B |
| 酢 | A | A | D | D | D | A | A |
| 水銀 50℃ | C | C | B | A | A | A | C |
| 水酸化カリウム 5% | B | B | B | C | A | - | B |
| 水酸化カルシウム 5% | B | B | B | A | A | A | B |
| 水酸化ナトリウム 5% | B | B | B | C | C | A | B |
| 水酸化マグネシウム | B | B | B | A | - | A | B |
| 水素ガス[常温] | A | A | A | A | A | A | A |
| 窒素ガス [常温] | A | A | B | A | A | A | A |
| 青酸 | B | B | C | - | - | - | B |
| 炭酸 | B | B | D | A | A | A | B |
| 炭酸アンモニウム | B | B | B | D | B | A | B |
| 炭酸カリウム | B | B | B | A | A | A | B |
| 炭酸カルシウム | B | B | B | A | A | A | B |
| 炭酸ナトリウム 5% | B | B | B | A | A | A | B |
| 炭酸マグネシウム | B | B | - | - | - | - | B |
| ダウサムA(熱) | A | A | A | D | - | - | A |
| テレビン油 | B | B | A | B | A | D | B |
| 天然ガス[常温] | A | A | B | A | B | D | A |
| 灯油 | A | A | A | A | A | D | A |
| ナフサ | B | B | B | - | - | D | B |
| 二酸化硫黄(湿) | C | B | D | - | - | A | C |
| 二酸化炭素(乾)[常温] | A | A | C | A | A | A | A |
| 二酸化炭素(湿)[常温] | A | A | D | A | A | A | A |
| 乳酸 5% | B | A | D | C | - | D | B |
| 乳酸 10% | B | A | D | C | - | D | B |
| 本体 | 弁座 | ||||||
| 流体名 | S C S 13 A |
S C S 14 A |
鋳 鉄 と 鋼 |
N B R |
F P M |
E P D M |
金 属 |
| 二硫化カルシウム | C | B | D | - | - | - | C |
| 二硫化炭素 | B | B | B | C | A | D | B |
| 濃硫酸 | B | B | B | C | B | B | B |
| ピクリン酸 | B | B | C | A | - | B | B |
| 弗化水素酸(濃) | D | D | D | D | - | D | D |
| 弗化ナトリウム 5% | B | B | - | A | A | - | B |
| 弗酸 | B | B | D | - | - | - | B |
| フレオン(乾) | A | A | B | B | C | B | A |
| フレオン(湿) | C | C | C | - | - | C | C |
| ブタン | B | B | B | C | A | D | B |
| プロパン | B | B | B | A | A | D | B |
| ベンジン(ベンゾール) | B | B | B | D | B | D | B |
| みょうばん | B | B | D | A | A | A | B |
| メタン[常温] | A | A | A | A | A | D | A |
| メチルアルコール | B | B | B | A | A | A | B |
| ラッカー(熱) | B | B | D | D | A | D | B |
| 硫化水素(乾)[常温] | A | A | D | D | D | A | D |
| 硫化水素(乾)[65℃] | - | - | D | D | - | A | D |
| 硫化水素(湿)[常温] | A | A | D | D | D | A | D |
| 硫化水素(湿)[65℃] | - | - | D | D | - | A | D |
| 硫酸 1% | D | D | D | B | A | B | D |
| 硫酸 5% | D | D | D | B | A | B | D |
| 硫酸亜鉛 5% | B | B | C | A | A | A | B |
| 硫酸アルミニウム | C | B | D | A | A | A | C |
| 硫酸アンモニウム | C | B | C | A | A | A | C |
| 硫酸カリウム 1〜5% | B | B | B | A | - | A | B |
| 硫酸カルシウム | B | B | B | A | A | - | B |
| 硫酸銅 5% | B | B | D | A | A | A | B |
| 硫酸ナトリウム | B | B | D | A | A | A | B |
| 硫酸ニッケル(熱) | C | B | D | A | - | A | C |
| 硫酸バリウム | B | B | B | A | A | A | B |
| 硫酸マグネシウム | B | B | B | A | - | A | B |
| 燐酸 1% | B | B | C | C | A | A | B |
| 燐酸 5% | B | B | D | B | A | A | B |
| ワニス(ニス) | A | A | C | C | - | D | A |
*
NBR:ニトリルゴム、FPM:フッ素ゴム、EPDM:エチレンプロピレンゴム、金属:SUS304
- ドレン流体の比重が異なる場合、最高作動圧力差及び排出能力が異なりますので、各型式の製品仕様ページ(PDF)にて記載の“低比重時の最高作動圧力差”の表より確認してください。
- 選定された型式の排水能力を参照してください。
- トラップの運転圧力(作動圧力差)において、ステップ2で選定された弁座の排出流量を読み取ってください。
- 読み取った排出流量が、配管に発生するドレン量の1.5倍以上であることを確認してください。







