1950.5 | Fujiwara Manufacturing şirketi Onoe, Kakogawa'da kuruldu |
---|---|
1955.7 | Devrim niteliğindeki A3 termodinamik kondenstop piyasaya sürüldü |
1958.9 | Fujiwara Manufacturing bir ortak girişim şirketi olarak kuruldu ve tescillendi |
1965.9 | Fabrika bugünkü Merkez Ofisi/Fabrika konumuna taşındı: Nagasuna, Noguchi, Kakogawa |
---|
1972.1 | Fujiwara Manufacturing, TLV CO., LTD. olarak isim değiştirdi. |
---|---|
1972.2 | Dünyanın ilk sıcaklık kontrollü kondenstopu LEX piyasaya sürüldü |
1975.7 | Küresel kelebek vana piyasaya sürüldü |
1976.7 | CP kondens geri kazanım pompası piyasaya sürüldü |
1978.1 | Dünyanın ilk hassas işlenmiş Free Float® buhar kapanı JN serisi piyasaya sürüldü |
1980.1 | Dünyanın ilk serbest mafsallı ters kovalı buhar kapanı UFO piyasaya sürüldü |
---|---|
1982.10 | Üç noktalı merkezleme mekanizmasına sahip SST tipi Free Float® buhar kapanı piyasaya sürüldü |
1983.6 | TLV INTERNATIONAL INC. (Uluslararası Merkez) kuruldu |
1985.1 | TLV bakım ekipmanları satış bölümü kuruldu |
1985.8 | TLV CORPORATION (ABD) kuruldu |
1986.1 | CES (Danışmanlık· Mühendislik· Hizmetler) kavramı geliştirildi |
1986.12 | Dâhili separatör ve buhar kapanı içeren COSPECT® yüksek hassasiyetli basınç düşürme vanası piyasaya sürüldü |
1987.4 | TrapMan® bilgisayarlı buhar kapanı yönetim sistemi piyasaya sürüldü |
1989.7 | Katsuji Fujiwara, yönetim kurulu başkanlığına ve Yoshiyasu Fujiwara, başkanlığa getirildi |
1989.10 | TLV EURO ENGINEERING GmbH (Almanya) kuruldu |
1991.1 | VACUUMIZER® vakumlu buhar ısıtma sistemi piyasaya sürüldü |
---|---|
1992.8 | GT/GP serisi PowerTrap® kondens geri kazanım pompası piyasaya sürüldü |
1992.10 | TLV EURO ENGINEERING UK LTD. (Birleşik Krallık) piyasaya sürüldü |
1996.5 | TLV PTE LTD (Singapur) piyasaya sürüldü |
1998.9 | TLV EURO ENGINEERING FRANCE SARL (Fransa) kuruldu |
1999.9 | TLV PTY LTD (Avustralya) kuruldu |
2001.10 | TLV SHANGHAI CO., LTD. (Çin) kuruldu |
---|---|
2001.9 | TTS LTD. (tesis kontrol hizmetleri sağlayıcısı) kuruldu |
2002.6 | TLV ENGINEERING SDN. BHD. (Malezya) kuruldu |
2003.7 | TLV INC. (Kore) kuruldu |
2003.9 | SSP Buhar Tasarım Planıyla ticari patent alındı |
2005.11 | LEX3N-TZ sıcaklık kontrollü kondenstop piyasaya sürüldü |
2007.12 | LEX3N-TZ sıcaklık kontrollü buhar kapanı piyasaya sürüldü |
2008.7 | SteamAqua® buhardan anlık su üreticisi piyasaya sürüldü |
2009.1 | TLV ENGINEERING, S.A. DE C.V. (Meksika) kuruldu |
2010.2 |
SSOP® (Buhar Sistemi Optimizasyon Programı) Enerji Tasarrufu Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü* *Nippon Petroleum Refining Company (şimdiki adıyla JXTG Nippon Oil & Energy Co.) ile birlikte yürütülen “Reduction in Steam Losses from 100,000 Steam Traps” (100.000 Buhar Kapanı üZERİNDE Buhar Kayıplarının Azaltılması) projesi ile TLV, 2009 Mali Yılı Enerji Tasarrufu Büyük Ödülleri kapsamında Genel Direktör Ödülüne (Doğal Kaynaklar ve Enerji Ajansı (Japonya)) layık görüldü. |
---|---|
2015.2 | Rafineri ve Petrokimya Üst Yönetim Sempozyumu gerçekleştirildi |
2016.2 | iTrapSensor® takip sensörü piyasaya sürüldü |
2018.12 | TLV PRIVATE LIMITED (Tayland) kuruldu |
2019.5 | TLV ENGINEERING FZCO (Birleşik Arap Emirlikleri) kuruldu |
2020.1 | CES® Survey, 2019 Mali Yılı Enerji Tasarrufu Büyük Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü (Başkan Ödülü, Ürün/Ticari Model Kategorisi) |
---|---|
2020.7 | Yoshiyasu Fujiwara, yönetim kurulu başkanlığına ve Ayako Fujiwara, başkanlığa getirildi |
2023.2 | TLV PTY LTD (Yeni Zelanda) kuruldu |