- Home
- Prodotti
- Scaricatori di condensa
- Scaricatori di condensa per vapore pulito
Apparecchi di controllo per fluidi
Scaricatori di condensa per vapore pulito
Serie LV6/LV6-HC/LV6D
Scaricatori per vapore pulito senza accumulo di condensa
Progettati per consentire lo scarico completo della condensa e un facile smontaggio per la pulizia.
Vantaggi e caratteristiche
L'interno di questi scaricatori di condensa è progettato per prevenire la corrosione e la proliferazione batterica.
Tutti i componenti sono realizzati in acciaio inossidabile.
L’elemento a X scarica l'aria calda, nonché l’aria a bassa temperatura e la condensa fredda. Questo favorisce l’ingresso di vapore, riducendo così i tempi di avviamento.
Il collare di serraggio sul giunto facilita lo smontaggio e la pulizia.
Gamma di prodotti per soddisfare il livello di pulizia richiesto
Le superfici interne ed esterne dello scaricatore di condensa sono disponibili in tre classi, lavorazione naturale, lavorazione fine e lucidatura a secco. Sono disponibili anche modelli con superfici elettrolucidate per un’ulteriore resistenza alla proliferazione batterica.
Aree di applicazione
Rimozione della condensa dal vapore pulito e puro.
- Industrie biotecnologiche, produzione di farmaci, sterilizzatori medici, produzione di cibo ecc.
Dettagli dei prodotti
Modello | Foto | Connessione | Materiale del corpo | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacità di scarico (kg/h) | Finishing | Tipo di elemento X | Dati tecnici | Manuale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal | External | ||||||||||
LV6-CE | ![]() | Morsetto terminale | Acciaio inossidabile | 6 | 165 | 770 | Lavorazione naturale | Lavorazione naturale | Standard | Dati tecnici (Inglese) | Manuale (Inglese) |
LV6-CF | Drenaggio libero | ||||||||||
LV6-SF | 0.8μm Ra Lavorazione fine | 1.2μm Ra Lavorazione fine | |||||||||
LV6-P | 0.8μm Ra Lucidato a tampone | 1.2μm Ra Lucidato a tampone | Drenaggio libero (elettrolucidato) | ||||||||
LV6-HC | 1020 | Lavorazione naturale | Standard | Dati tecnici (Inglese) | |||||||
LV6-HS | 0.8μm Ra Lavorazione fine | 1.2μm Ra Lavorazione fine | renaggio libero | ||||||||
LV6-HP | 0.8μm Ra Lucidato a tampone | 1.2μm Ra Lucidato a tampone | Drenaggio libero (elettrolucidato) | ||||||||
LV6D-HC | ![]() | Morsetto terminale | 1850 | Lavorazione naturale | Standard | Dati technici (Inglese) | |||||
LV6D-HS | 0.8μm Ra Lavorazione fine | 1.2μm Ra Lavorazione fine | Renaggio libero | ||||||||
LV6D-HP | 0.8μm Ra Lucidato a tampone | 1.2μm Ra Lucidato a tampone | Drenaggio libero (elettrolucidato) |
- PMO = Pressione operativa max.
- TMO = Temperatura operativa max.
Controlla sempre i PDF dei dati tecnici per conoscere i dati tecnici esatti dei prodotti disponibili nella tua regione.