- Ana Sayfa
- 3D CAD Ürün Model Dosyaları
3D CAD Ürün Model Dosyaları
Modeller, .stp ("STEP") formatında sunulmaktadır ve çok sayıda temel boyut ve bağlantı tipini kapsamaktadır. İstediğiniz ürünü, boyutu ve bağlantıyı seçmeniz yeterlidir.
Bildirimler
- 3D CAD modelleri, ürünü yüz yüze uzunluk ve yükseklik olarak doğru bir şekilde gösterir, ancak diğer boyutlar referans değerlerdir ve gerçek ürün boyutlarından farklı olabilir.
- .stp dosyaları bazı AutoCAD sürümlerinde açılamaz. Lütfen indirmeden önce sürümünüzün .stp dosyalarını açabildiğini onaylayın.
AutoCAD'de .stp dosyalarının içe aktarılması hakkında daha fazla bilgi - .stp dosyaları bir üçüncü taraf uygulaması kullanılmadan iOS cihazlarına indirilemez. TLV, kullanıcıların bu dosyaları iOS dışında bir cihaz kullanarak indirmelerini önerir.
- İstediğiniz CAD dosyalarını sağ tıklayarak indiremezseniz lütfen CAD düğmelerini sağ tıklayın ve indirmek için "Save target as..." (Hedefi farklı kaydet) veya "Save Link as..." (Bağlantıyı farklı kaydet) öğesini seçin.
- TLV ürünlerine ait çizim verilerin diğer 3D CAD uygulama sitelerinden edinildiğinde TLV garanti veremez.
3D CAD modellerinin bazı TLV ürünleri için mevcut olmadığını dikkate alın, modeller en son ürün değişikliklerini de içermez.
Yukarıdaki listede aradığınız 3D modeli bulamazsanız, aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bize istediğiniz ürün modelini söyleyin. Ofisimiz talebinize hemen cevap verecektir.
A
B
Model (& Gövde Malzemesi) | Kategori | Bağlantı | Boyutuna Göre İndir |
---|---|---|---|
BV1 | Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar | Vidalanmış | 2 1/2 (65) 3 (80) |
BV1 (SCS13A) | Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) 1 1/4 (32) 1 1/2 (40) 2 (50) |
C
D
F
G
H
Model (& Gövde Malzemesi) | Kategori | Bağlantı | Boyutuna Göre İndir |
---|---|---|---|
HR150A | PowerDyne® Disk Tipi Buhar kapanları | Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
ASME Sınıf 600 | 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 900 | 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 1500 | 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 2500 | 3/4 (20) 1 (25) | ||
JIS40K | 3/4 (20) 1 (25) | ||
JIS63K | 3/4 (20) 1 (25) | ||
HR260A | PowerDyne® Disk Tipi Buhar kapanları | Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
HR80A | PowerDyne® Disk Tipi Buhar kapanları | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 150 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 300 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 600 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 900 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
JIS10K | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
JIS20K | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
JIS40K | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
JIS63K | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
J
L
M
N
Model (& Gövde Malzemesi) | Kategori | Bağlantı | Boyutuna Göre İndir |
---|---|---|---|
NF6 | Donma Önleyici Valfler | Vidalanmış | 1/4 (8) |
P
Q
Model (& Gövde Malzemesi) | Kategori | Bağlantı | Boyutuna Göre İndir |
---|---|---|---|
QS10-B | Buhar Kapanı İstasyonları | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 150 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 300 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
PN40 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
QS10-D | Buhar Kapanı İstasyonları | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 150 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 300 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
PN40 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
QS10-T | Buhar Kapanı İstasyonları | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 150 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 300 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
PN40 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
QS10-TD | Buhar Kapanı İstasyonları | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 150 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
ASME Sınıf 300 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) | ||
PN40 | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
S
T
V
Model (& Gövde Malzemesi) | Kategori | Bağlantı | Boyutuna Göre İndir |
---|---|---|---|
V1-LB | Manifolds | Vidalanmış | 1/2 (15) |
V1-LB with S3 | Manifolds | Vidalanmış | 3/4 (20) |
V1-RB | Manifolds | Vidalanmış | 1/2 (15) |
V1-RB with S3 | Manifolds | Vidalanmış | 3/4 (20) |
V1-RL | Manifolds | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) |
V2-LB | Manifolds | Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) |
Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) | ||
V2-LB with S3 | Manifolds | Vidalanmış | 1/2 (15) |
V2-RB | Manifolds | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) |
Soket Kaynaklı | 1/2 (15) 3/4 (20) | ||
V2-RB with S3 | Manifolds | Vidalanmış | 1/2 (15) |
VAS | Devreye Alma Hava Atıcıları | Vidalanmış | 3/4 (20) 1 1/2 (40) |
VC2 | Otomatik Hava Atıcılar | Vidalanmış | (1/2) 15 |
VC3 | Otomatik Hava Atıcılar | Vidalanmış | 1 (25) |
VC4 | Otomatik Hava Atıcılar | Vidalanmış | 1 (25) |
VS1C | Otomatik Hava Atıcılar | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) |
VS3-E/VS3-P/VS3-EP | Otomatik Hava Atıcılar | Kenar Kelepçe | 1/2(15) 3/4(20) |
Üçlü Kelepçe | 3/4(20) |
Y
Model (& Gövde Malzemesi) | Kategori | Bağlantı | Boyutuna Göre İndir |
---|---|---|---|
Y3 | Y pislik tutucular | Vidalanmış | 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) 1 1/4 (32) 1 1/2 (40) 2 (50) |