- Home
- Prodotti
- Valvole riduttrici di pressione
- Valvole riduttrici di pressione ad azione diretta
Apparecchi di controllo per fluidi
Valvole riduttrici di pressione ad azione diretta
Serie DR
Valvole riduttrici di pressione ad azione diretta compatte e leggere. Struttura in acciaio inossidabile
Direct-acting Pressure Reducing Valve Brochure (Inglese)
Vantaggi e caratteristiche
Facilità di utilizzo
- Compatte e leggere, ideali per l’installazione in spazi ristretti.
Larga vida útil
- I modelli DR20 e A-DR20 sono realizzati in acciaio inossidabile, per assicurare una lunga durata e vita utile.
Portata elevata per la sua classe
Capace di una riduzione della pressione di 30:1.
Aree di applicazione
- Scambiatori di calore compatti e processi a vapore compatti.
Dettagli dei prodotti
Modello | Foto | Connessione | Materiale del corpo | Liquidi applicabili | PMO (barg) | TMO (°C) | Pressione primaria (barg) | Pressione secondaria (barg) | Capacità di scarico (kg/h) | Dati tecnici | Manuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR20 | ![]() | Avvitato o flangiato | Acciaio inossidabile | Vapore o aria | 16 | 220 | 2 - 16 | 0,14 - 10 | 610 kg/h | Dati tecnici (Inglese) | Manuale (Inglese) |
A-DR20 | ![]() | Avvitato o flangiato | Acciaio inossidabile | Aria | 10 | 100 | 2 - 10 | 0,14 - 4 | 460 m3/h | Dati tecnici (Inglese) | Manuale (Inglese) |
PN-DR | ![]() | Avvitato o flangiato | Acciaio inossidabile | Vapore | 16 | 220 | 2 - 16 | 0,14 - 6 | 550 kg/h | Dati tecnici (Inglese) | Manuale (Inglese) |
Aria | 620 m3/h | ||||||||||
A-PN-DR | ![]() | Avvitato | Acciaio inossidabile | Aria | 7 | 100 | 2 - 7 | 0,14 - 2 | 63 m3/h | Dati tecnici (Inglese) | Manuale (Inglese) |
- PMO = Pressione operativa max.
- TMO = Temperatura operativa max.
Controlla sempre i PDF dei dati tecnici per conoscere i dati tecnici esatti dei prodotti disponibili nella tua regione.