유체 제어 장비
파워트랩 (기계식 펌프)
GP 시리즈

오픈 시스템 응축수 회수 펌프
전기를 사용하지 않고, 증기나 공기의 압력으로 드레인을 압송하는 펌프입니다.
여러 증기 사용 장치에서 배출되는 응축수의 폐열과 수자원을 모아 회수하는 오픈 시스템에 최적입니다.
PowerTrap® 파워트랩 (메커니컬펌프) 컬러 팸플릿
제품 특징
에너지 절약
응축수를 회수하여 열 에너지와 수자원을 재활용함으로써 에너지 절감과 자원 효율성을 동시에 확보할 수 있습니다.
스냅 액션(Snap-action) 메커니즘은 기계식 펌프에서 응축수의 유입과 배출을 빠르게 제어하여, 시간 지연으로 발생할 수 있는 증기나 공기의 누설을 효과적으로 방지합니다.
응축수 정체(stall) 현상 방지
제어 밸브가 설치된 장치에서 사용하는 증기는 Stall 현상으로 인해 공정 온도의 불균형, 워터해머, 그리고 튜브 부식이 발생할 수 있습니다. 그러나 파워트랩을 적용하면 Stall 현상을 효과적으로 차단하여 안정적인 운전과 설비 보호가 가능합니다.
취급의 용이함
증기나 공기를 구동 기체로 사용하므로 전기를 사용할 필요가 없으며, 방폭 지역에서도 사용할 수 있습니다.
응축수 회수 라인에서 제거할 필요 없이 유지・보수가 가능합니다.
적용 범위
- 고온 응축수의 압송
- 저압 라인에서 고압 라인으로 응축수 압송 가능
- 부압 상태에서 응축수를 배출
제품 상세 정보
| 모델 | 사진 | 접속형태 | 본체재질 | PMO (MPaG) | TMO (°C) | 원동압력범위 (MPaG) | 응축수회수량 (t/h) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입구 출구 | 원동흡입 배기 | |||||||||
| GP5C | ![]() | 나사식 | 나사식 | 주철 또는 스테인레스 스틸 | 0.5 | 185 | 0.03 - 0.5 | ~0.26 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| 나사식 플랜지 | ||||||||||
| GP10 | ![]() | 나사식 | 주철 | 1.05 | 185 | 0.03 - 1.05 | 9 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) | |
| 탄소강 | ||||||||||
| 플랜지 | 탄소강 | |||||||||
| GP10L | ![]() | 나사식 | 주철 또는 탄소강 | 1.05 | 185 | 0.03 - 1.05 | 1.5 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) | |
| 웨이퍼식 | 나사식 | |||||||||
| GP10F | ![]() | 나사식 | 나사식 | 탄소강 | 1.05 | 220 | 0.03 - 1.05 | 7 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| GP14 | ![]() | 나사식 | 주철 | 1.4 | 200 | 0.03 - 1.4 | 6 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) | |
| 나사식 | 탄소강 | |||||||||
| 플랜지 | 탄소강 | |||||||||
| GP14-B | ![]() | 나사식 | 주철 | 1.4 | 200 | 0.03 - 1.4 | 8 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) | |
| 나사식 | 탄소강 | |||||||||
| 플랜지 | 탄소강 | |||||||||
| GP14L | ![]() | 웨이퍼식 | 나사식 | 주철 | 1.4 | 220 | 0.03 - 1.4 | 2.4 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| 탄소강 | ||||||||||
| GP14M | ![]() | 웨이퍼식 | 나사식 | 주철 | 1.4 | 220 | 0.03 - 1.4 | 4 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| 탄소강 | ||||||||||
| C1 주기 카운터 | ![]() | GP시리즈의 Power Traps는 작동 횟수를 모니터링하여 유지・보수 주기와 회수되는 응축수의 양을 파악할 수 있습니다. | 사양서 (영어) | |||||||






