유체 제어 장비
주관용 프리플로트 스팀트랩
SS 시리즈/FS 시리즈/SH 시리즈

응축수 부하가 극히 적은 상황에서도 안정적인 기밀 실링을 유지하는 주 증기 라인용 프리 플로트 스팀 트랩
증기 이송 배관은 응축수 발생량이 적고 운전 시간이 길며, 옥외 설치가 많은 것이 특징입니다. 이러한 조건에서는 응축수를 배출할 때 증기 손실을 최소화하고 장시간 안정적인 성능을 유지할 수 있는 스팀 트랩이 필요합니다. SST 시리즈는 바로 이러한 요구를 충족하도록 설계된, 증기 이송 배관에 최적화된 스팀 트랩입니다.
프리 플로트 스팀트랩 시리즈 컬러 팸플릿
QuickTrap® Series Pamphlet (864 KB)
제품 특징
에너지 절약
프리 플로트 구조의 스팀 트랩은 내부에 지속적으로 워터 실링을 형성해 증기 누설을 방지합니다. 특히 3점 지지 방식으로 설계된 플로트는 과열 증기 라인처럼 응축수 부하가 적은 상황에서도 안정적인 기밀 실링을 유지하여 증기 손실을 차단합니다
시동 시 트러블 예방
자동 에어벤트 설계를 통해 시동 시 밸브가 챔버 내부의 저온 공기를 배출하여 초기 공기 혼입으로 발생할 수 있는 에어 바인딩을 예방합니다.
긴 수명
고정밀 구면 플로트는 회전하며 오리피스 시트와 접촉합니다. 이때 접촉이 구 전체에 균일하게 분산되어 마모가 줄어들고 내구성이 향상되어 긴 수명을 유지합니다.
적용범위
- 주 증기 라인, 스팀 헤더, 트레이스 등
제품 상세 정보
| 모델 | 사진 | 접속형태 | 본체재질 | PMO (MPaG) | TMO (°C) | 배출 용량 (kg/h) | 사양서 | 매뉴얼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | ![]() | 나사식 | 주조 스테인리스강 | 2.1 | 400 | 205 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| SS3N / SS3V | ![]() | 나사식 | 스테인리스 강 | 2.1 | 400 | 310 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| 소켓용접 | ||||||||
| 플랜지 | ||||||||
| SS5N / SS5V | ![]() | 나사식 | 스테인리스 강 | 3.2 | 425 | 800 | 사양서 | 매뉴얼 (영어) |
| 소켓용접 | ||||||||
| 플랜지 | ||||||||
| SS5NH / SS5VH | ![]() | 나사식 | 스테인리스 강 | 4.6 | 425 | 240 | ||
| 소켓용접 | ||||||||
| 플랜지 | ||||||||
| FS3 QuickTrap® | ![]() | 나사식 | 스테인리스 강 | 2.1 | 400 | 215 | 사양서 (영어) | 매뉴얼 (영어) |
| 소켓용접 | ||||||||
| 플랜지 | ||||||||
| FS5 QuickTrap® | ![]() | 소켓용접 or 플랜지 | 스테인리스 강 | 3.2 | 400 | 670 | 사양서 (영어) | 매뉴얼 (영어) |
| FS5H QuickTrap® | 스테인리스 강 | 4.6 | 425 | 245 | ||||
| SH3NL | ![]() | 소켓용접 or 플랜지 | 주강 | 4.5 | 425 | 310 | 사양서 (영어) | 매뉴얼 (영어) |
| SH5VL | ![]() | 소켓용접 | 주강 | 6.5 | 425 | 630 | 사양서 (영어) | 매뉴얼 (영어) |
| SH5NL | ![]() | 소켓용접 또는 플랜지 | 주강 | 6.5 | 425 | 550 | 사양서 (영어) | 매뉴얼 (영어) |
| SH5NH | ![]() | 8.0 | 240 | |||||
| SH6NL | ![]() | 소켓용접 or 플랜지 | 주강 | 1.4 - 6.5 | 425 | 2000 | 사양서 (영어) | 매뉴얼 (영어) |
| SH6NH | 10 | 400 |









