- Inicio
- Productos
- Válvulas reductoras de presión
- Válvulas reductoras de presión de acción directa
Equipos de control de fluidos
Válvulas reductoras de presión de acción directa
Serie DR
Válvulas reductoras de presión compactas de acción directa y ligeras
Extremely compact pressure reducing valve for use on small process equipment.
Direct-acting Pressure Reducing Valve Folleto (Inglés)
Ventajas y características
Fácil de usar
- Compacta y ligera, adecuada para espacios estrechos.
Larga vida útil
- La DR20 es de acero inoxidable. No solamente es extremadamente duradera, sino también adecuada para aplicaciones en las que se requiere limpieza.
Caudal elevado para su clase
Capacidad de reducción de presión de 30:1
Áreas de aplicación
- Intercambiadores de calor y procesos de vapor compactos.
Detalles de productos
Modelo | Foto | Conexión | Material del cuerpo | Fluidos aplicables | PMO (barg) | TMO (°C) | Rango de presión primaria (barg) | Rango de presión ajustada (barg) | Capacidad máxima de caudal (kg/h) | Especificaciones | Manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR20 | ![]() | Roscada o bridada | Acero Inox | Vapor o aire | 16 | 220 | 2 - 16 | 0,14 - 10 | 610 kg/h | Especificaciones (Inglés) | Manual |
A-DR20 | ![]() | Roscada o bridada | Acero Inox | Aire | 10 | 100 | 2 - 10 | 0,14 - 4 | 460 m3/h | Especificaciones (Inglés) | Manual |
PN-DR | ![]() | Roscada o bridada | Acero Inox | Vapor | 16 | 220 | 2 - 16 | 0,14 - 6 | 550 kg/h | Especificaciones (Inglés) | Manual (Inglés) |
Aire | 620 m3/h | ||||||||||
A-PN-DR | ![]() | Roscada | Acero Inox | Aire | 7 | 100 | 2 - 7 | 0,14 - 2 | 63 m3/h | Especificaciones (Inglés) | Manual (Inglés) |
- PMO = Presión máxima de operación
- TMO = Temperatura máxima de operación
Consulte siempre las especificaciones en formato PDF para obtener las especificaciones disponibles en su región.