- Главная
- Продукция
- Возврат конденсата
- PowerTrap® (механический насос)
Оборудование для управления потоком жидкостей
PowerTrap® (механический насос)
Серия GP

Механический конденсатный насос, не требующий электроэнергии.
Особенности и преимущества
Сохранение энергии
Возврат и транспортировка конденсата для повторного использования тепловой энергии и воднМеханизм мгновенного действия быстро переключается с подачи конденсата в механический насос на транспортировку конденсата, предотвращая вызванную задержкой утечку рабочей среды (пара, воздуха).
Предотвращение застоя конденсата
Паровое оборудование, в котором используется регулирующий клапан, подвержено застою конденсата, что приводит к колебаниям температуры процесса, гидравлическим ударам и коррозии труб. Установка PowerTrap® помогает предотвращать застой конденсата и обеспечивать стабильную, надёжную работу оборудования.
Простое управление
Устройство работает от пара или сжатого воздуха, поэтому не требует электрического питания, что делает его пригодным для применения во взрывозащищённых зонах и в других условиях, где использование электроэнергии невозможно.
Конструкция позволяет выполнять обслуживание без демонтажа с трубопроводов возврата конденсата.
Область применения
- Ребойлеры, теплообменники, цилиндрические сушилки и т.д.
Информация о продукте
| Модель | Фото | Cоединение | Материал корпуса | PMO (бар изб.) | TMO (°C) | Диапазон рабочих давлений бар изб. | Condensate Recovery (кг/ч) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перекачиваемая среда | Движущая среда | |||||||||
| GP5C | ![]() | Резьбовое | Резьбовое | Литейный чугун, Нержавеющая сталь | 5 | 185 | 0,3 - 0,5 | ~0,26 | Спецификации (Английский) | Инструкция (Английский) |
| Резьбовое, Фланцевое | ||||||||||
| GP10 | ![]() | Резьбовое | Литейный чугун | 10,5 | 185 | 0,3 - 10,5 | 9 | Спецификации (Английский) | Инструкция | |
| Углеродистая сталь | ||||||||||
| Фланцевое | Углеродистая сталь | |||||||||
| GP10L | ![]() | Резьбовое | Литейный чугун, Углеродистая сталь | 10,5 | 185 | 0,3 - 10,5 | 1,5 | Спецификации (Английский) | Инструкция | |
| Без фланцев | Резьбовое | |||||||||
| GP10F | ![]() | Резьбовое | Резьбовое | Углеродистая сталь | 10,5 | 260 | 0,3 - 10,5 | 7 | Спецификации (Английский) | Инструкция (Английский) |
| GP14 | ![]() | Резьбовое | Литейный чугун | 14 | 200 | 0,3 - 14 | 6 | Спецификации (Английский) | Инструкция | |
| Резьбовое | Углеродистая сталь | |||||||||
| Фланцевое | Углеродистая сталь | |||||||||
| GP14L | ![]() | Без фланцев | Резьбовое | Литейный чугун | 14 | 220 | 0,3 - 14 | 2,4 | Спецификации (Английский) | Инструкция |
| Углеродистая сталь | ||||||||||
| GP14M | ![]() | Без фланцев | Резьбовое | Литейный чугун | 14 | 220 | 0,3 - 14 | 4 | Спецификации (Английский) | Инструкция |
| Углеродистая сталь | ||||||||||
| C1 Cycle Counter | ![]() | Включает мониторинг количества насосных циклов GP серии PowerTrap®, чтобы помочь определить сроки проведения технического обслуживания, или оценить объем перекачиваемого конденсата; Искробезопасный тип (ATEX / IECEx) | Спецификации (Английский) | Standard & ATEX/IECEx | ||||||
- PMO = Максимальное рабочее давление
- TMO = Максимальная рабочая температура
Всегда проверяйте PDF-файлы со спецификациями для точной информации о продукте, доступном в вашем регионе.






