- Home
- Produkte
- Kondensatrückführung
- PowerTrap® - Kondensatheber
Dampf- und Kondensatarmaturen, Regelventile
PowerTrap® - Kondensatheber
GP Serie
Kondensatheber für offene Systeme
Die TLV PowerTrap® GP ist eine Pumpe, die Kondensat fördert und durch Dampf oder Druckluft, jedoch ohne Elektrizität angetrieben wird.
Sie eignet sich ideal für offene Systeme*, die das Kondensat von Dampfverbrauchern sammeln um dessen Wärmeenergie zurückzugewinnen und das Kondensat wiederzuverwenden.
* für geschlossene Systeme, siehe GT Serie
PowerTrap® Farbbroschüre
Vorteile und Besonderheiten
Energieerhaltung
- Sammelt und fördert Kondensat zur Wiederverwendung von Wasser und Resthitze.
- Der Auslösemechanismus öffnet/schließt Antriebsmedium-Einlassventil und Ausblaseventil exakt gleichzeitig. Dadurch keine Leckage oder Erosion.
Schutz vor 'Kondensatflutung'
- Dampfverbraucher in Begleitung mit installierten Regelventilen neigen zu übermäßiger Kondensatansammlung im Prozesskreislauf ('Absaufen'), was zu
- Temperaturschwankungen, Wasserschlag und Rohrkorrosion führt. Mit dem Einbau von PowerTrap®-Produkten wird dieses Phänomen verhindert.
Ex-Schutz-Bereiche
- Als Antriebsmedium für Kondensatheber dienen Dampf oder Luft. Völliger Verzicht auf elektrische Energiezufuhr macht die Typen der GP-Reihe ideal geeignet auch für Ex-Schutz-Bereiche.
Die Produktauslegung ermöglicht die Wartung in der Leitung.
Anwendungen
- Förderung von Heißkondensat
- Pumpen des Kondensats von Niederdruckbereichen in Hochdruckbereiche
- Kondensatrückführung von Vakuumdrucksystemen
Technische Daten
Typ | Foto | Anschluss | Gehäusewerkstoff | PMO (bar ü) | TMO (°C) | Antrieb Druckbereich (bar ü) | Maximaler Durchsatz (t/h) | Technische Daten | Betriebsanleitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einlass Auslass | Antriebsmedium & Ausblaseleitung | |||||||||
GP5C | ![]() | Muffe | Muffe | Grauguss (FC250) oder Edelstahlguss (ASTM A351 Gr.CF8M) | 5 | 185 | 0,3 - 0,5 | ~0,26 | Technische Daten | Betriebsanleitung |
Muffe Flansch | ||||||||||
GP10 | ![]() | Muffe | Grauguss (FC250) | 10,5 | 185 | 0,3 - 10,5 | 9 | Technische Daten | Betriebsanleitung | |
Stahlguss (A216 Gr.WCB) | ||||||||||
Flansch | Stahlguss (A216 Gr.WCB) | |||||||||
GP10L | ![]() | Muffe | Grauguss (FC250) oder Stahlguss (A216 Gr.WCB) | 10,5 | 185 | 0,3 - 10,5 | 1,5 | Technische Daten | Betriebsanleitung | |
Flansch | Muffe | |||||||||
GP14 | ![]() | Muffe | Grauguss (FC250) | 14 | 200 | 0,3 - 14 | 6 | Technische Daten | Betriebsanleitung | |
Muffe | Stahlguss (A216 Gr.WCB) | |||||||||
Flansch | Stahlguss (A216 Gr.WCB) | |||||||||
GP14L | ![]() | Flansch | Muffe | Grauguss (FC250) | 14 | 220 | 0,3 - 14 | 2,4 | Technische Daten | Betriebsanleitung |
Stahlguss (A216 Gr.WCB) | ||||||||||
GP14M | ![]() | Flansch | Muffe | Grauguss (FC250) | 14 | 220 | 0,3 - 14 | 4 | Technische Daten | Betriebsanleitung |
Stahlguss (A216 Gr.WCB) | ||||||||||
C1 Hubzähler | ![]() | Ermittlung der Arbeitshübe von Kondensathebern der GP Serie zur Ermittlung von Kondensatfördermengen und Festlegung von Wartungszyklen. Zündschutzart eigensicher (ATEX/IECEx) | Technische Daten | Standardtyp & ATEX/IECEx |
- PMO = Maximaler Betriebsdruck
- TMO = Maximale Betriebstemperatur
Die genauen technischen Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern im pdf-Format.