- Beranda
- Produk
- Pemulihan Kondensat
- PowerTrap® (Pompa Mekanik)
Alat Kontrol Fluida
PowerTrap® (Pompa Mekanik)
Seri GP

PowerTrap® adalah pompa yang ditenagai oleh tekanan dari uap atau udara bertekanan tanpa menggunakan listrik dan didesain untuk mengalirkan kondensat,
Pompa ini ideal untuk digunakan dalam sistem terbuka* , sehingga kondensat dari alat - alat yang menggunakan uap dapat dikumpulkan dengan tujuan untuk menggunakan kembali energi panas dan mendaur ulang air yang telah diolah.
*untuk sistem tertutup, lihat: PowerTrap® Seri GT
Pamflet PowerTrap® Seri GT/GP
Manfaat dan Fitur
Konservasi Energi
- Mengangkut kondensat untuk menggunakan kembali energi panas dan sumber daya air.
- Mekanisme snap-action dapat dengan cepat mengalihkan fungsi antara mengalirkan kondensat masuk atau mengaktifkan pompa untuk membuang kondensat sehingga mencegah kebocoran yang disebabkan oleh keterlambatan media penggerak (uap, udara).
Pencegahan 'Stall'
- Alat yang menggunakan uap yang dengan control valve sebagai media penyuplai memiliki kecenderungan untuk terhenti, yang mengakibatkan ketidakstabilan suhu proses, water hammer, dan/atau korosi pipa.
- Dengan memasang PowerTrap®, fenomena stall ini dapat dicegah.
Pengoperasian yang Mudah
- Unit ini digerakkan oleh uap atau udara, sehingga tidak memerlukan fasilitas listrik. Cocok untuk digunakan pada instalasi tahan ledakan dan lingkungan lain dimana listrik tidak dapat digunakan.
- Dirancang untuk memungkinkan maintenance tanpa harus dicopot dari jalur pemulihan kondensat.
Area Aplikasi
- Mengangkut kondensat suhu tinggi
- Reboiler, heat exchanger/penukar panas, pengering silinder, dll.
- Kebutuhan pembuangan kondensat dari sistem tekanan vakum
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | MATERIAL | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kisaran Tekanan Menengah Motif (MPaG) | Pemulihan Kondensat (t/jam) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluran masuk Saluran keluar | Asupan Motif Pembuangan | |||||||||
| GP5C | ![]() | Screwed | Screwed | Cast Iron (FC250) atau Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8M) | 0.5 | 185 | 0.03 - 0.5 | ~0.26 | Spesifikasi | Manual |
| Screwed Flanged | ||||||||||
| GP10 | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) | 1.05 | 185 | 0.03 - 1.05 | 9 | Spesifikasi | Manual | |
| Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | ||||||||||
| Flanged | Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||
| GP10L | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) atau Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 1.05 | 185 | 0.03 - 1.05 | 1.5 | Spesifikasi | Manual | |
| Wafer (Tanpa Flanged) | Screwed | |||||||||
| GP10F | ![]() | Screwed | Screwed | Carbon Steel (SA414) | 1.05 | 220 | 0.03 - 1.05 | 7 | Spesifikasi | Manual |
| GP14 | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 200 | 0.03 - 1.4 | 6 | Spesifikasi | Manual | |
| Screwed | Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||
| Flanged | Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||
| GP14-B | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 200 | 0.03 - 1.4 | 8 | Spesifikasi | Manual | |
| Screwed | Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||
| Flanged | Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||
| GP14L | ![]() | Wafer (Tanpa Flanged) | Screwed | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 220 | 0.03 - 1.4 | 2.4 | Spesifikasi | Manual |
| Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | ||||||||||
| GP14M | ![]() | Wafer (Tanpa Flanged) | Screwed | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 220 | 0.03 - 1.4 | 4 | Spesifikasi | Manual |
| Carbon Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | ||||||||||
| Penghitung Siklus C1 | ![]() | Memungkinkan pemantauan jumlah siklus pemompaan PowerTrap® seri GP untuk membantu menentukan waktu perawatan, atau memperkirakan volume kondensat yang dipompa. | Spesifikasi | |||||||
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
- Versi terbaru dari manual instruksi setiap produk dapat ditemukan di halaman ini.
- Tanyakan tentang produk di atas






