- Accueil
- Produits
- Récupération de condensât
- PowerTrap® (pompe mécanique)
Équipement de contrôle des fluides
PowerTrap® (pompe mécanique)
Gamme GP
Pompes pour la récupération de condensât ne nécessitant pas d'électricité.
PowerTrap® GP
Le PowerTrap® est une pompe qui transporte du condensât sans utiliser d'électricité, en utilisant la pression de la vapeur ou de l'air comprimé.
Conçu pour les systèmes ouverts*, la gamme de PowerTrap® GP facilite la récupération de chaleur et la réutilisation de l'eau issues du condensât évacué par de multiples installations et recueilli à l'aide d'un réservoir de condensât.
** pour les systèmes fermés, voir: PowerTrap® Gamme GT
PowerTrap® Brochure
Points forts et caractéristiques
Economies d'énergie
- Récupère et transpore le condensât afin de recycler l'energie calorifique et les ressources en eau.
- Le mécanisme à action instantanée passe rapidement du mode transfert de condensât à la pompe mécanique, au mode transport de condensât. Ceci empêche toute fuite du fluide moteur (vapeur, air) due à des retards.
Prévention du blocage
- L'équipement vapeur sur lequel est installé la vanne de régulation a tendance à se bloquer. Ceci entraîne des fluctuations dans la température process, des coups de bélier ou la corrosion des tubes.
- L'installation d'un PowerTrap® peut empêcher ce phénomène.
Facile à utiliser
- L'appareil est actionné par de la vapeur ou de l'air, donc il n'y a pas besoin d'électricité. Ceci le rend approprié pour les installations antidéflagrantes.
- Conçu pour un entretien sans le retirer des conduites de récupération du condensât.
Zones d'application
- Transport de condensât à température élevée
- Pompage de condensât de zones à basse pression vers des zones à pression élevée
- Evacuation du condensât des systèmes de pression sous vide
Détails du produit
Modèle | Photo | Raccordements | Matériau du corps | PMO (bar) | TMO (°C) | Motive Medium Pressure Range (bar) | Gamme de pressions du fluide moteur (t/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée & sortie | Fluide moteur & sortie pompe | |||||||||
GP5C | ![]() | Taraudé | Taraudé | Fonte ou Acier inox | 5 | 185 | 0,3 - 0,5 | ~0,26 | Données techniques | Manuel |
Taraudé À brides | ||||||||||
GP10 | ![]() | Taraudé | Fonte | 10,5 | 185 | 0,3 - 10,5 | 9 | Données techniques | Manuel | |
Acier au carbone | ||||||||||
À brides | Acier au carbone | |||||||||
GP10L | ![]() | Taraudé | Fonte ou Acier au carbone | 10,5 | 185 | 0,3 - 10,5 | 1,5 | Données techniques | Manuel | |
Taraudé et à brides | Taraudé | |||||||||
GP14 | ![]() | Taraudé | Fonte | 14 | 200 | 0,3 - 14 | 6 | Données techniques | Manuel | |
Taraudé | Acier au carbone | |||||||||
À brides | Acier au carbone | |||||||||
GP14-B | ![]() | Taraudé | Fonte | 14 | 200 | 0,3 - 14 | 8 | Données techniques | Manuel | |
Taraudé | Acier au carbone | |||||||||
À brides | Acier au carbone | |||||||||
GP14L | ![]() | Taraudé et à brides | Taraudé | Fonte | 14 | 220 | 0,3 - 14 | 2,4 | Données techniques | Manuel |
Acier au carbone | ||||||||||
GP14M | ![]() | Taraudé et à brides | Taraudé | Fonte | 14 | 220 | 0,3 - 14 | 4 | Données techniques | Manuel |
Acier au carbone | ||||||||||
C1 Compteur de Cycles | ![]() | Permet d’observer le nombre de cycles de pompage effectués par une pompe PowerTrap de la série GP afin de planifier les besoins d’entretien et estimer le volume de condensât pompé. | Données techniques | Standard & ATEX/IECEx |
- PMO = Pression de fonctionnement maximale
- TMO = Température de fonctionnement maximale
Vérifiez toujours les fiches de données en PDF pour connaître les spécifications de produit exactes disponibles dans votre région.