- Accueil
- Produits
- Clapets de retenue
- Clapets de retenue
Équipement de contrôle des fluides
Clapets de retenue
Gamme CK
Pour vapeur, air, eau et autres types de fluides
La série CK de TLV vous offre des clapets de retenue idéals pour presque tous les types de procédés avec fluide en raison de leur grande étanchéité tant pour les conduites verticales qu'horizontales et de leur mécanisme d'ouverture et de fermeture rapide.
Points forts et caractéristiques
- Le clapet s'ouvre avec une faible pression différentielle
- Choisissez un siège de soupape en métal ou mou en fonction d'un usage avec de la vapeur, de l'eau ou de l'air
- Des clapets de retenue à ressort et à disque de grande dimension (jusqu'à DN100) sont également disponibles
- Entièrement en acier inoxydable (les modèles CK3M/CK3T/CK3R sont également disponibles en laiton ou en bronze)
Prévention fiable des retours d'eau
- Empêche mécaniquement les retours d'eau.
- Le scellage de la soupape fournit une très grande étanchéité.
Facile à utiliser
- Pas de restrictions quant au sens de l'installation (horizontal, vertical).
- Une fois que la soupape s'est fermée, elle s'ouvre à nouveau au moindre différentiel de pression..
Longue durée de service
- Le disque unique de TLV à guidage central (CK3MG, CKF3MG, CKF3RG) offre une durabilité prolongée.
Zones d'application
Convient pour les applications suivantes:
- CK3M, CKF3M, CK3MG, CKF3MG (siège de soupape en métal) – vapeur.
- CK3T (siège de soupape en PTFE) – vapeur, eau chaude.
- CK3R, CKF3R, CKF3RG (siège de soupape en caoutchouc nitrile ou fluoré) – gaz non dangereux, air, eau chaude, eau, etc.
Taraudé
CK3M/CK3T/CK3R : Choisissez parmi 3 types de surfaces d'étanchéité, en fonction de la température et du type de fluide
Fluides applicables | TMO (°C) | Matériau du siège de soupape | Modèle | Photo | Fiches techniques |
---|---|---|---|---|---|
Steam | 220 °C | Métal | CK3M | ![]() | Données techniques |
Vapeur, eau chaude | 185 °C | Résine fluorine (PTFE) | CK3T | ||
Air, eau chaude, eau | 90 °C | Caoutchouc nitrile (NBR) | CK3R |
![]() | ![]() | ![]() |
CK3MG : Le disque à guidage central et la grande surface de flux assurent une longue durabilité et une grande capacité
Fluides applicables | TMO (°C) | Matériau du siège de soupape | Modèle | Photo | Fiches techniques |
---|---|---|---|---|---|
Vapeur, eau | 220 °C | Métal | CK3MG | ![]() | Données techniques |
![]() |
Entre brides
CKF3M/CKF3R : Le corps du clapet à construction intercalaire (sans bride) est placé en sandwich entre les extrémités de la conduite
Fluides applicables | TMO (°C) | Matériau du siège de soupape | Modèle | Photo | Fiches techniques |
---|---|---|---|---|---|
Vapeur, eau, water | 350 °C | Métal | CKF3M | ![]() | Données techniques |
Air, water, water | 150 °C | Caoutchouc fluorine | CKF3R |
![]() | ![]() |
CKF3MG/CKF3RG : Le disque à guidage central et la grande surface de flux assurent une longue durabilité et une grande capacité
Fluides applicables | TMO (°C) | Matériau du siège de soupape | Modèle | Photo | Fiches techniques |
---|---|---|---|---|---|
Vapeur, eau, water | 350 °C | Métal | CKF3MG | ![]() | Données techniques |
Air, water, water | 150 °C | Caoutchouc fluorine | CKF3RG |
![]() | ![]() |
Détails du produit
Modèle | Photo | Raccordements | Matériau du corps | Fluides applicables | PMO (bar) | Pression différentielle d’ouverture minimale (bar) | TMO (°C) | Matériau du siège de soupape Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK3M | ![]() | Taraudé | Laiton | Vapeur | 10 | 0,02 | 220 | Métal | Données techniques | Manuel |
Bronze | ||||||||||
Acier inox | 21 | |||||||||
CK3T | Taraudé | Laiton | Vapeur, eau | 10 | 0,02 | 185 | PTFE | |||
Bronze | ||||||||||
Acier inox | 16 | |||||||||
CK3R | Taraudé | Laiton | Air, eau | 10 | 0,02 | 90 | NBR | |||
Bronze | ||||||||||
Acier inox | 16 | |||||||||
CK3MG | ![]() | Taraudé | Acier inox | Vapeur, eau | 21 | 0,01 | 220 | Métal | Données techniques | Manuel |
CKF3M | ![]() | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau | 30 | 0,02 | 350 | Métal | Données techniques | Manuel |
CKF3R | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau, air | 16 | 0,02 | 150 | FPM | |||
CKF3MG | ![]() | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau | 30 | 0,01 | 350 | Métal | Données techniques | Manuel |
CKF3RG | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau, air | 16 | 0,01 | 150 | FPM |
Modèle | Photo | Raccordements | Matériau du corps | Fluides applicables | PMO (bar) | Pression différentielle d’ouverture minimale (bar) | TMO (°C) | Matériau du siège de soupape Material | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK3M | ![]() | Taraudé | Laiton | Vapeur | 10 | 0,02 | 220 | Métal | Données techniques | Manuel |
Bronze | ||||||||||
Acier inox | 21 | |||||||||
CK3T | Taraudé | Laiton | Vapeur, eau | 10 | 0,02 | 185 | PTFE | |||
Bronze | ||||||||||
Acier inox | 16 | |||||||||
CK3R | Taraudé | Laiton | Air, eau | 10 | 0,02 | 90 | NBR | |||
Bronze | ||||||||||
Acier inox | 16 | |||||||||
CK3MG | ![]() | Taraudé | Acier inox | Vapeur, eau | 21 | 0,01 | 220 | Métal | Données techniques | Manuel |
CKF3M | ![]() | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau | 30 | 0,02 | 350 | Métal | Données techniques | Manuel |
CKF3R | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau, air | 16 | 0,02 | 150 | FPM | |||
CKF3MG | ![]() | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau | 30 | 0,01 | 350 | Métal | Données techniques | Manuel |
CKF3RG | Entre brides | Acier inox | Vapeur, eau, air | 16 | 0,01 | 150 | FPM |
- PMO = Pression de fonctionnement maximale
- TMO = Température de fonctionnement maximale
Vérifiez toujours les fiches de données en PDF pour connaître les spécifications de produit exactes disponibles dans votre région.