- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- Steam Trap Free Float® untuk Saluran Utama
Alat Kontrol Fluida
Steam Trap Free Float® untuk Saluran Utama
Seri SS / Seri FS / Seri SH

Steam trap Free Float® untuk saluran utama yang memberikan segel yang rapat bahkan dalam kondisi beban kondensat yang rendah.
Karakteristik khas dari saluran utama distribusi uap adalah jumlah kondensat yang dihasilkan di dalamnya biasanya cukup kecil. Steam trap yang digunakan untuk drainase utama memiliki waktu operasi yang lama dan sering kali dipasang di luar ruangan. Oleh karena itu, steam trap ini harus memiliki karakteristik penggunaan uap fungsional serendah mungkin untuk meminimalkan biaya pengoperasian dalam jangka panjang dan memberikan layanan yang lama dan reliabel.
Seri TLV SS / SH / FS telah dirancang dengan mempertimbangkan poin-poin ini, menawarkan berbagai fitur yang sangat ideal untuk digunakan pada saluran distribusi uap.
Pamflet Seri Steam Trap Free Float®
Pamflet Seri QuickTrap®
Manfaat dan Fitur
Konservasi Energi
Bukaan katup berada di bawah segel air yang konstan, sehingga tidak ada uap yang dapat keluar melalui katup. Pada saat beban kondensat kecil sekalipun, seperti pada saluran uap super panas, dudukan 3 titik Free Float menahan pelampung dengan erat pada bukaan katup untuk memastikan tidak ada uap yang keluar.
Penanggulangan Masalah Start-up
Desain ventilasi udara otomatis membuka katup ventilasi udara pada saat start-up untuk mengeluarkan udara bersuhu rendah di dalam sistem. Hal ini mencegah penyumbatan udara (air binding), yang dapat disebabkan oleh udara yang tersangkut di awal.
Masa Pakai yang Lama
Free Float® yang berbentuk bola berputar selama pengoperasian, memungkinkan titik mana pun di permukaannya berfungsi sebagai segel katup dan dengan demikian memastikan masa pakai yang lama.
Area Aplikasi
- Saluran utama uap, header uap, tracing, dll.
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Orientasi Instalasi | Bahan Tubuh | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kapasitas Debit (kg / jam) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | ![]() | Screwed | Model Horisontal dan Vertikal | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 2.1 | 400 | 205 | Spesifikasi | Manual |
| SS3N / SS3V | ![]() | Screwed | Model Horisontal dan Vertikal | Stainless Steel (ASTM A240 Type 316L) | 2.1 | 400 | 310 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| SS5N / SS5V | ![]() | Screwed | Model Horisontal dan Vertikal | Stainless Steel (ASTM A240 Type 316L) | 3.2 | 425 | 800 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| SS5NH / SS5VH | ![]() | Screwed | Model Horisontal dan Vertikal | Stainless Steel (ASTM A240 Type 316L) | 4.6 | 425 | 240 | ||
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| FS3 QuickTrap® | ![]() | Screwed | Horisontal dan Vertikal | Stainless Steel (ASTM A240 Type 316L) | 2.1 | 400 | 215 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| FS5 QuickTrap® | ![]() | Socket Weld atau Flanged | Horisontal dan Vertikal | Stainless Steel (ASTM A240 Type 316L) | 3.2 | 400 | 670 | Spesifikasi | Manual |
| FS5H QuickTrap® | Horisontal dan Vertikal | Stainless Steel (ASTM A240 Type 316L) | 4.6 | 425 | 245 | ||||
| SH3NL | ![]() | Socket Weld atau Flanged | Horisontal | Cast Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 4.5 | 425 | 310 | Spesifikasi | Manual |
| SH5VL | ![]() | Socket Weld | Saluran pipa vertikal | Cast Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 6.5 | 425 | 630 | Spesifikasi | Manual |
| SH5NL | ![]() | Socket Weld atau Flanged | Horisontal | Cast Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 6.5 | 425 | 550 | Spesifikasi | Manual |
| SH5NH | ![]() | 8.0 | 240 | ||||||
| SH6NL | ![]() | Socket Weld atau Flanged | Horisontal | Cast Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 1.4 - 6.5 | 425 | 2000 | Spesifikasi | Manual |
| SH6NH | 10 | 400 |
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari manual instruksi setiap produk dapat ditemukan di halaman ini.









