- Beranda
- Produk
- Perangkap Udara dan Drain
- Free Float® Air Trap
Alat Kontrol Fluida
Free Float® Air Trap
Seri JA / Seri JAH / G8

Trap untuk membuang kondensat dari saluran udara.
Dalam dunia otomasi saat ini, udara bertekanan digunakan di banyak industri termasuk mesin dan instrumentasi dengan presisi tinggi. Setelah udara dikompresi, udara tersebut kemudian akan didinginkan oleh pendingin atau di tangki penerima. Di dalam kondisi ini, kondensat terbentuk dari tetesan air di udara.
Hal ini juga terjadi pada pipa distribusi udara bertekanan, dimana dapat menyebabkan karat dan fluktuasi pada mesin berpresisi tinggi, serta menyebabkan penurunan kualitas produk.
TLV Air Trap melindungi peralatan dan produk Anda dengan membuang kondensat secara otomatis.
Pamflet Perangkap Udara & Pembuangan (1814 KB)
Manfaat dan Fitur
Ketahanan Produk yang Panjang
- Float telah didesain dengan khusus sehingga saat beroperasi dan berputar, seluruh permukaannya dapat berfungsi sebagai titik untuk menutup katup dan dengan demikian berdampak pada masa pakai yang tahan lama.
Pelepasan Kondensat Terus Menerus
- Float secara otomatis menyesuaikan bukaan katup sesuai perubahan aliran kondensat, memastikan pembuangan yang cepat dan terus-menerus tanpa penumpukan dalam sistem.
Dudukan Katup Karet untuk Penyegelan yang Ketat
- Dudukan katup karet yang telah terstandarisasi memungkinkan penyegelan yang rapat dengan float yang presisi.
Mekanisme Pembersihan Dudukan Katup
- Dilengkapi dengan unit pendorong eksternal, penyumbatan yang disebabkan oleh minyak dan / atau kerak dapat dengan mudah dihilangkan (Seri JA / Seri JAH)
Area Aplikasi
Seri JA
- Pembuangan kondensat di saluran udara (ujung pipa setelah tangki penerima, after cooler, dll.)
- Saluran udara bertekanan kecil (JA3D, JA3, JAF3)
- Saluran udara bertekanan sedang (JA5, JAF5)
- Saluran udara bertekanan yang lebih besar (JA7, JA7.2, JAH7.2R, JA7.5, JAH7.5R, JA8, JAH8R)
G8
- Dirancang untuk membuang kondensat dengan viskositas tinggi, seperti saat oli bercampur dengan kondensat
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Orientasi Perpipaan | MATERIAL | PMO (MPaG) | TMO (℃) | Beban Kondensat (kg/jam) | Spesifikasi | Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA3D | ![]() | Screwed | Vertikal atau Horisontal | Zinc Alloy (ZDC2) | 1.6 | 100 | 230 | Spesifikasi | Manual |
| JA3 | ![]() | Screwed | Horisontal | Ductile Cast Iron (FCD450) | 1.6 | 100 | 275 | Spesifikasi | Manual |
| JAF3 | Flanged | Cast Iron (FCV400) | |||||||
| JA5 | ![]() | Screwed | Horisontal | Ductile Cast Iron (FCD450) | 1.6 | 100 | 455 | Spesifikasi | Manual |
| JAF5 | Flanged | ||||||||
| JA7 | ![]() | Flanged | Horisontal | Cast Iron (FCV400) | 1.6 | 100 | 1620 | Spesifikasi | Manual |
| JA7.2 | ![]() | Flanged | Horisontal | Cast Iron (FCV400) | 1.6 | 150 | 9410 | Spesifikasi | Manual |
| JA7.5 | ![]() | Flanged | Horisontal | Cast Iron (FC250) | 1.6 | 150 | 18710 | Spesifikasi | Manual |
| JA8 | ![]() | Flanged | Horisontal | Cast Iron (FC250) | 1.6 | 150 | 25770 | Spesifikasi | Manual |
| JAH7.2R | ![]() | Socket Weld | Horisontal | Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 4.0 | 150 | 9410 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | |||||||||
| JAH7.5R | ![]() | Socket Weld | Horisontal | Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 4.0 | 150 | 18710 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | |||||||||
| JAH8R | ![]() | Socket Weld | Horisontal | Carbon Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 4.0 | 150 | 25770 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | |||||||||
| G8 | ![]() | Screwed | Horisontal | Cast Iron (FC250) | 1.0 | 100 | 1340 | Spesifikasi | Manual |
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari setiap instruksi manual produk dapat ditemukan di halaman ini.










