- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- Steam Trap dengan Katup Bypass
Alat Kontrol Fluida
Steam Trap dengan Katup Bypass
Seri BT / Seri BT / Seri BT / Seri J3S-X

Mempersingkat siklus start-up dan batch; mensistematisasi bypass blowdown
Steam trap Free Float® dengan katup pintas bawaan
PamfletSeri Steam Trap Free Float® (1439 KB)
PamfletPerangkap Uap Bypass Blowdown (634 KB)
Manfaat dan Fitur
Desain Ringkas
Katup bypass yang terintegrasi meniadakan kebutuhan akan saluran bypass terpisah, sehingga menghemat ruang pada instalasi steam trap.
Mengurangi Biaya Perpipaan
Biaya pemasangan berkurang, karena tidak diperlukan katup pintas maupun pipa pintas.
Konservasi Energi
Memanfaatkan TLV Free Float®. Kombinasi bukaan katup yang berada di bawah segel air dan tempat duduk float 3 titik akan mencegah kebocoran uap.
Masa Pakai yang Lama
Free Float® yang berbentuk bola berputar, memungkinkan titik mana pun di permukaannya berfungsi sebagai segel katup dan dengan demikian memastikan masa pakai yang panjang.
Perawatan Steam Trap Inline
Perawatan dapat dilakukan tanpa melepas perangkap dari pipa. Untuk pembongkaran dan pembersihan, cukup lepaskan empat baut yang menahan penutup perangkap.
Area Aplikasi
- Saluran utama uap, header uap, mesin press, tracing, dll.
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Bahan Tubuh | Jenis Katup | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kapasitas Debit (kg/jam) | Ventilasi Otomatis | Spesifikasi | Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT3N | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) | Dioperasikan dengan tangan | 1.0 | 185 | 425 | Udara awal | Menanyakan | Manual |
| MBT3N | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) | Elektronik | 1.0 | 185 | 425 | Udara awal | Menanyakan | Manual |
| PBT3N | ![]() | Screwed | Cast Iron (FC250) | Pneumatik | 1.0 | 185 | 425 | Udara awal | Menanyakan | Manual |
| J3S-X-BV | ![]() | Screwed | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | Dioperasikan dengan tangan | 1.0 | 185 | 760 | Udara awal dan udara bersuhu tinggi selama pengoperasian | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||||
| J3S-X-PB | ![]() | Screwed | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | Pneumatik | 1.0 | 185 | 760 | Udara awal dan udara bersuhu tinggi selama operasi | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||||
| J3S-X-RV | ![]() | Screwed | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | Dioperasikan dengan tangan (*1) | 2.1 | 220 | 760 | Udara awal dan udara bersuhu tinggi selama pengoperasian | Spesifikasi | Manual |
| Flanged |
- *1: Dapat digunakan untuk menghilangkan penguncian uap
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari manual instruksi setiap produk dapat ditemukan di halaman ini.





