- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- Steam Trap Termostatik
Alat Kontrol Fluida
Steam Trap Termostatik
Seri L / Seri LV / Seri FL

Steam traps ini beroperasi melalui perbedaan suhu antara uap dan kondensat.
Pamflet Perangkap Uap Termostatik Tekanan Seimbang
Pamflet Seri QuickTrap®
Manfaat dan Fitur
Elemen X
Semua model seri L, LV, dan FL menggunakan elemen X yang berisi termoliquid, yang berfungsi sebagai katup.
Peningkatan Produktivitas
Elemen X mengeluarkan udara panas serta udara bersuhu rendah dan kondensat dingin. Hal ini mendorong masuknya uap, sehingga mengurangi waktu start-up.
Melindungi Peralatan
Katup tetap terbuka bahkan jika terjadi kegagalan karena konstruksi 'failed to open' dari elemen-X, yang berarti bahwa peralatan dapat terus beroperasi (meskipun kehilangan uap akan terjadi).
Umur pemakaian yang panjang
Karat atau kerak yang masuk ke dalam perangkap dari perpipaan dibuang bersama dengan kondensat melalui bukaan katup yang besar, sehingga sangat mengurangi kemungkinan penumpukan karat atau kerak yang dapat menghalangi bukaan katup.
Area Aplikasi
Cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi.
- Pendingin udara
- Tracing
- Peralatan pemanas uap, dll.
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Orientasi Instalasi | Bahan Tubuh | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kapasitas Debit (kg/jam) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL21 | ![]() | Screwed | Horisontal / Vertikal | Trap body: Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 2.1 | 235 | 760 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| FL32 | ![]() | Screwed | Horisontal / Vertikal | Trap body: Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 3.2 | 240 | 530 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| L21S | ![]() | Screwed | Horisontal | Carbon Steel (ASTM A105) | 2.1 | 235 | 770 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| L32S | ![]() | Screwed | Horisontal | Carbon Steel (ASTM A105) | 3.2 | 240 | 530 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| LV8 | ![]() | Screwed | Vertikal | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 0.8 | 227 | 740 | Spesifikasi | Manual |
| LV8-HC | 1000 | ||||||||
| LV13L | ![]() | Screwed | Miring | Brass (C3771) | 1.3 | 200 | 720 | Spesifikasi | Manual |
| LV13N | ![]() | Screwed | Horisontal | Brass (C3771) | 1.3 | 200 | 720 | Spesifikasi | Manual |
| LV21 | ![]() | Screwed | Vertikal | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 2.1 | 235 | 680 | Spesifikasi | Manual |
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari setiap instruksi manual produk dapat ditemukan di halaman ini.






