- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- Steam Trap Float Kapasitas Besar
Alat Kontrol Fluida
Steam Trap Float Kapasitas Besar
Seri J10/JH15/JLH15

Steam trap berkapasitas besar dengan kapasitas debit maksimum 150 t/jam
Pamflet Seri Steam Trap Free Float® (1439 KB)
Manfaat dan Fitur
Peningkatan Efisiensi Pemanasan (J10/JH15)
Konstruksi FLOATDYNAMIC® terdiri dari bukaan katup yang lebih besar, sehingga memungkinkan untuk membuang kondensat dalam jumlah besar dari peralatan pemanas bertenaga uap yang menggunakan uap dalam jumlah yang lebih besar dari rata-rata.
Free Float® merespons dengan sensitivitas tinggi terhadap aliran kondensat, dengan cepat memulai pembuangan kondensat segera setelah kondensat masuk.
Peningkatan Efisiensi Pemanasan (JL/JLH)
Konstruksi pelampung dan tuas dengan katup dudukan ganda. Membuang kondensat dalam jumlah besar dari peralatan pemanas uap yang menggunakan uap dalam jumlah yang lebih besar dari rata-rata.
Elemen X bawaan (nama model dengan 'X') berfungsi sebagai ventilasi udara, mengeluarkan udara dingin dan panas. Hasilnya, ruang uap di dalam peralatan hanya berisi uap, yang memungkinkan peralatan mencapai kinerja pemanasan yang dioptimalkan.
Area Aplikasi
Cocok untuk proses yang menggunakan uap dalam jumlah besar dalam operasi kontinyu.
- Reboiler, penukar panas yang besar.
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Bahan Tubuh | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kapasitas Debit (t/jam) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10-30 | ![]() | Flanged | Cast Iron (FC250) | 1.6 | 220 | 25 | Spesifikasi | Manual |
| J10-60 | 63 | |||||||
| JH15S-21 | ![]() | Flanged | Cast Steel (ASTM A216 Gr. WCB) | 2.1 | 425 | 21 | Spesifikasi | Manual |
| JH15M-21 | 67.6 | |||||||
| JH15E-21 | 128 | |||||||
| JH15S-46 | 4.6 | 27 | ||||||
| JH15M-46 | 87 | |||||||
| JH15E-46 | 165 | |||||||
| JL9X | ![]() | Screwed, Flanged* *JL9X memiliki flensa yang disekrup | Cast Iron (FC250) | 1.6 | 220 | 18 | Spesifikasi | Manual |
| JLH9X | Sekrup, Soket Dilas, Bergelang | Cast Steel | 3.2 | 240 | ||||
| JL14X | ![]() | Screwed, Flanged* *JL14-X memiliki flens yang disekrup | Cast Iron (FC250) | 1.0/1.6 | 220 | 60 | Spesifikasi | Manual |
| JLH14X | Screwed, Socket Weld, Flanged | Cast Steel | 1.0/1.8/3.2 | 240/400 | ||||
| JLH15 | ![]() | Flanged | Cast Steel | 5.0 | 425 | 50 | Spesifikasi | Manual |
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari setiap instruksi manual produk dapat ditemukan di halaman ini.




