- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- Steam Trap Free Float® (Tekanan Sedang/Tinggi)
Alat Kontrol Fluida
Steam Trap Free Float® (Tekanan Sedang/Tinggi)
Seri JH

Penggunaan tekanan menengah hingga tinggi, mencapai 12 MPaG
Seri JH menawarkan tiga fitur terpenting yang diperlukan dalam steam trap untuk peralatan yang menggunakan uap: kapasitas pelepasan kondensat yang besar, ventilasi udara otomatis yang kuat, dan kemampuan untuk mengalirkan kondensat pada operasional tekanan/suhu tinggi.
Penggunaan bahan konstruksi khusus juga membuat seri ini sempurna untuk proses yang membutuhkan katup cast steel, bahkan ketika tekanan tidak menjadi fokus.
Pamflet Seri Steam Trap Free Float®
Manfaat dan Fitur
Peningkatan Efisiensi Peralatan Pemanas
Free Float® naik dan turun saat aliran kondensat berfluktuasi, membuka katup untuk mengeluarkan kondensat dan menutup katup saat uap masuk.
Elemen X bawaan (nama model dengan 'X') berfungsi sebagai ventilasi udara, mengeluarkan udara dingin dan panas. Hasilnya, ruang uap di dalam peralatan hanya berisi uap, yang memungkinkan peralatan mencapai kinerja pemanasan yang dioptimalkan.
Bimetal internal (nama model dengan 'B') berfungsi sebagai ventilasi udara, mengeluarkan udara dingin awal saat start-up secara cepat.
Masa Pakai yang Panjang, Durabilitas yang Sangat Baik
Free Float® yang berbentuk bola berputar selama pengoperasian, memungkinkan titik mana pun di permukaannya berfungsi sebagai segel katup dan dengan demikian memastikan masa pakai yang lama.
Perlindungan untuk Peralatan
desain 'Failed to Open': Elemen X dirancang untuk gagal terbuka sehingga katup tetap terbuka bahkan jika terjadi malfungsi.
Cocok untuk Digunakan pada Saluran Utama Bertekanan Menengah/Tinggi
Seri JH7 menggunakan konstruksi tempat duduk 3 titik yang sama dengan yang ditemukan pada produk untuk digunakan pada saluran utama. Float akan menyegel katup dengan erat bahkan di bawah beban kondensat kecil seperti pada saluran uap super panas, sehingga tidak ada uap yang dibiarkan keluar.
Area Aplikasi
Tipe JH-X
- Untuk proses uap hingga 3.2 MPaG yang membutuhkan pembuangan udara saat start-up dan udara suhu tinggi
Khususnya untuk proses dengan operasi batch dan di mana pembuangan kondensat sulit dilakukan - Menggunakan katup pembuangan udara otomatis (elemen X bawaan) yang dapat dengan cepat menghilangkan udara dingin dan panas

Tipe JH-B
- Untuk proses uap lebih dari 3.2 MPaG yang membutuhkan pembuangan udara saat start-up
- Khususnya untuk suhu tinggi, listrik uap bertekanan tinggi, dan proses uap
- Menggunakan fitur pembuangan udara otomatis (bimetal bawaan)

Tipe JH-P
- Untuk sumber uap dan proses uap di atas 4.6 MPaG
- Khususnya untuk proses dengan operasi yang berkesinambungan dan jumlah udara yang masuk sedikit
- Tersedia sambungan Socket weld dan screwed.

Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Bahan Tubuh | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kapasitas Debit (kg/jam) | Spesifikasi | Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH3S-X | ![]() | Screwed, Flanged, atau Socket Weld | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 3.2 | 240 | 630 | Spesifikasi | Manual |
| JH3S-B | 350 | 450 | Manual | |||||
| JH5RH-B | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 8 | 425 | 125 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH5RH-P | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 8 | 425 | 125 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH5RL-B | ![]() | Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 710 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | ||||||||
| JH5RL-P | ![]() | Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 6.5 | 425 | 710 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | ||||||||
| JH5RL-X | ![]() | Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 1000 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | ||||||||
| JH5SL-X | ![]() | Screwed, Flanged, atau Socket Weld | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 3.2 | 240 | 1000 | Spesifikasi | Manual |
| JH5SL-B | 4.6 | 425 | 700 | Manual | ||||
| JH5SH-B | 6.5 | 425 | 170 | |||||
| JH7.2R-B | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 5,700 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH7.2R-X | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 6,000 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH7.5R-B | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 13,000 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH7.5R-X | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 13,800 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH7RH-B | ![]() | Socket Weld | Low Alloy Cast Steel (ASTM A217 Gr.WC9) | 10 | 425 | 610 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH7RH-P | ![]() | Socket Weld | Low Alloy Cast Steel (ASTM A217 Gr.WC9) | 12 | 530 | 445 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH7RL-B | ![]() | Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 3,800 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | ||||||||
| JH7RL-X | ![]() | Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 4,080 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | ||||||||
| JH7RM-B | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 6.5 | 425 | 770 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH8R-B | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 26,000 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | ||||||||
| JH8R-X | ![]() | Socket Weld | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 26,000 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged |
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari setiap instruksi manual produk dapat ditemukan di halaman ini.
Video Perangkap Uap Free-Float® Beraksi
- Video ini direkam menggunakan steam trap dengan jendela yang ditambahkan untuk tujuan demonstrasi.
- Tidak ada suara untuk video ini.








