- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- PowerTrap® (Pompa Mekanis dengan Steam Trap Internal)
Alat Kontrol Fluida
PowerTrap® (Pompa Mekanis dengan Steam Trap Internal)
Seri GT

Mengurangi kemungkinan kerusakan pada peralatan uap
Pompa ini dioperasikan secara mekanis dengan uap dan tidak memerlukan listrik.
Efektif untuk menghilangkan kondensat yang terkumpul dari dalam peralatan.
PowerTrap® mampu mengeluarkan kondensat dalam kondisi di mana steam trap saja tidak cukup.
Sesuai untuk digunakan pada sistem tertutup guna pemulihan total panas dan air kondensat dari peralatan pemakai uap.
Pamflet Seri PowerTrap® GT/GP
Manfaat dan Fitur
Konservasi Energi
Memulihkan dan mengangkut kondensat untuk mendaur ulang energi panas dan sumber daya air.
Mekanisme snap-action dengan cepat beralih antara mengirim kondensat ke pompa mekanis dan mengangkut kondensat, mencegah kebocoran yang disebabkan oleh penundaan media penggerak (uap).
Pencegahan 'stall'
Peralatan yang menggunakan uap dengan katup kontrol yang dipasang di sisi primernya memiliki kecenderungan untuk macet, yang mengakibatkan perubahan suhu proses, water hammer, dan/atau korosi tabung. Dengan memasang PowerTrap®, fenomena stall ini dapat dicegah.
Pengoperasian yang Mudah
Seri GT memiliki steam trap yang terintegrasi, sehingga cocok untuk pemulihan kondensat dari peralatan yang mengalami fluktuasi tekanan dari tekanan negatif ke tekanan positif.
Unit ini digerakkan oleh uap, sehingga tidak memerlukan fasilitas listrik, sehingga cocok untuk digunakan pada instalasi tahan ledakan dan lingkungan lain yang tidak memerlukan catu daya listrik.
Dirancang untuk memungkinkan pemeliharaan tanpa harus melepaskannya dari jalur pemulihan kondensat.
Area Aplikasi
- Reboiler, penukar panas, pengering silinder, peralatan AC, absorption cooling machinery, dll.
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Mengisi Kepala [mm] | Bahan Tubuh | PMO (MPaG) | TMO (°C) | Kisaran Tekanan Menengah Motif (MPaG) | Maks. Kapasitas Debit Pompa (t/jam) | Tutup Perangkap Built-in. (t/jam) | Spesifikasi | Manual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluran Masuk Outlet | Saluran Masuk Motif Outlet Motif | Standar | Minimum | ||||||||||
| GT10L | ![]() | Screwed | 630 | 300 | Cast Iron (FC250) atau Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 1.05 | 185 | 0.03 - 1.05 | 1.4 | 10.5 | Spesifikasi | Manual | |
| Tanpa flensa (Wafer) | Screwed | ||||||||||||
| GT14 | ![]() | Screwed | 630 | 300 | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 200 | 0.03 - 1.4 | 5.5 | 13 | Spesifikasi | Manual | |
| Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | ||||||||||||
| Flanged | |||||||||||||
| GT14L | ![]() | Tanpa flensa (Wafer) | Screwed | 630 | 300 | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 220 | 0.03 - 1.4 | 2.2 | 13 | Spesifikasi | Manual |
| Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||||||
| GT14M | ![]() | Tanpa flensa (Wafer) | Screwed | 630 | 350 | Cast Iron (FC250) | 1.4 | 220 | 0.03 - 1.4 | 3.4 | 14 | Spesifikasi | Manual |
| Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||||||
| GT10 | ![]() | Screwed | 860 | 710 | Cast Iron (FC250) | 1.05 | 185 | 0.03 - 1.05 | 8 | 40 | Spesifikasi | Manual | |
| Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | |||||||||||||
| Flanged | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | ||||||||||||
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
Versi terbaru dari manual instruksi setiap produk dapat ditemukan di halaman ini.



