- Beranda
- Produk
- Steam Trap
- Steam Trap Tipe Cakram PowerDyne®
Alat Kontrol Fluida
Steam Trap Tipe Cakram PowerDyne®
Seri P/Seri HR/Seri FP46UC

Performa unggul untuk pipa utama uap dan tracer
Steam trap termodinamika dihargai karena ukurannya yang ringkas, keserbagunaan, dan rentang tekanan yang luas, tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara meningkatkan kinerja keseluruhan dan memperpanjang masa pakai?
Steam trap seri TLV PowerDyne® dirancang untuk mengurangi Biaya Siklus Hidup produk. Ini termasuk pengurangan biaya yang terkait dengan pembelian, pemasangan, pemeliharaan, dan kehilangan uap.
Pamflet PowerDyne® (1314 KB)
Pamflet Seri QuickTrap® (864 KB)
Manfaat dan Fitur
Dari Tekanan Rendah hingga Tekanan Super Tinggi (26 MPa)
Hanya di TLV, jajaran steam trap termodinamika (cakram) telah dikembangkan yang menawarkan perangkap untuk mencakup berbagai macam tekanan yang digunakan dalam dunia industri.
Konservasi Energi
Pengoperasian steam trap cakram dapat terganggu jika perangkap terpapar udara dingin dan hujan. Untuk mencegah kebocoran uap yang boros, TLV telah mengembangkan model ruang tekanan berjaket udara, dan untuk insulasi yang lebih besar, model ruang tekanan berjaket uap. Katup cakram mesin dan dudukan katup presisi tinggi menawarkan sifat penyegelan yang sangat baik, mencegah pembuangan uap yang boros.
Produktivitas yang Lebih Baik (Fitur Ventilasi Udara Otomatis Tipe Bimetal)
Produktivitas akan terganggu jika sejumlah besar kondensat dingin dan udara di dalam sistem tidak dibuang segera setelah peralatan dinyalakan. Kecuali model P21S, HR150A dan HR260A, semua model memiliki fitur ventilasi udara otomatis tipe bimetal yang tidak terpisahkan. Katup terbuka penuh saat suhu rendah, memungkinkan keluarnya kondensat dingin dan udara dengan cepat.
Perawatan yang Mudah
Katup dan dudukan katup dari semua model (kecuali untuk P21S) adalah satu unit modular, memungkinkan perawatan yang mudah dan ekonomis saat penggantian diperlukan karena aus, dll. Untuk model FP46UC, dudukan katup modul dan seluruh perangkap dapat diganti secara inline.
Area Aplikasi
Saluran utama uap, penukar panas, tangki berjaket, pemanas ruangan, tracers, koil, dll.
Detail Produk
| Model | Foto | Koneksi | Bahan Tubuh | PMO (MPaG) | Tekanan Operasi Minimum (MPaG) | TMO (°C) | Kapasitas Debit (kg/jam) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P21S ver.C | ![]() | Screwed | Cast Stainless Steel (ASTM A743 Gr.CA40) | 2.1 | Horisontal 0.025 Vertikal 0.04 | 425 | 385 | Spesifikasi | Manual |
| P46S | ![]() | Screwed | Cast Stainless Steel (ASTM A743 Gr.CA40) | 4.6* | 0.03 | 425 | 480 | Spesifikasi | Manual |
| P46SRN | ![]() | Screwed | Carbon Steel (ASTM A105) atau Cast Stainless Steel (ASTM A182 Gr.F304) | 4.6 | 0.03 | 425 | 740 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | Carbon Steel (ASTM A105) | ||||||||
| P46SRM | ![]() | Screwed | Carbon Steel (ASTM A105) atau Cast Stainless Steel (ASTM A182 Gr.F304) | 4.6 | 0.03 | 425 | 1360 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | Carbon Steel (ASTM A105) | ||||||||
| P46SRW | ![]() | Screwed | Cast Steel (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 0.03 | 425 | 2520 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| P46UC-Y | ![]() | Two-bolt Universal Flange | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 4.6 | 0.03 | 425 | 740 | Spesifikasi | Manual |
| P65SRN | ![]() | Screwed | Carbon Steel (ASTM A105) atau Cast Stainless Steel (ASTM A182 Gr.F304) | 6.5 | 0.03 | 425 | 470 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | Carbon Steel (ASTM A105) | ||||||||
| HR80A | ![]() | Socket Weld | Alloy Steel (ASTM A182 F22 Cl.3) | 8.0 | 0.8 | 475 | 190 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | |||||||||
| HR150A | ![]() | Socket Weld | Alloy Steel (ASTM A182 F22 Cl.3) | 15 | 1.6 | 550 | 220 | Spesifikasi | Manual |
| Flanged | |||||||||
| HR260A | ![]() | Socket Weld | Alloy Steel (ASTM A182 F22 Cl.3) | 26 | 1.6 | 550 | 230 | Spesifikasi | Manual |
| FP46UC | ![]() | Screwed | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 4.6 | 0.03 | 425 | 740 | Spesifikasi | Manual |
| Socket Weld | |||||||||
| Flanged | |||||||||
| FP46UN | ![]() | Union | Cast Stainless Steel (ASTM A351 Gr.CF8) | 4.6 | 0.03 | 400 | 740 | Spesifikasi | Menanyakan |
| Pipe End |
- PMO = Tekanan Operasi Maksimum
- TMO = Suhu Operasi Maksimum
- Versi terbaru dari manual instruksi setiap produk dapat ditemukan di halaman ini.
- *Untuk performa terbaik dalam jangka waktu lama, disarankan agar perangkap dioperasikan pada atau di bawah 2,1 MPaG








