- Beranda
- Pemilihan Produk berdasarkan Aplikasi
Pemilihan Produk berdasarkan Aplikasi
Fitur Produk
- Model yang dikategorikan sebagai "hemat energi" memiliki kehilangan uap yang minimal
- Segel yang rapat bahkan di bawah beban minimal
- Pengoperasian yang tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan (angin, hujan/salju)
- Fitur ventilasi udara awal
Fitur Khusus untuk Perangkap Ujung Pipa
- Fitur ventilasi udara awal
- Pelepasan beban kondensat tinggi dan cepat saat start-up
- Tidak ada penumpukan kondensat karena pembuangan terus menerus
| Prinsip Operasi | Kategori Tekanan * 1 (barg) | Keterangan | Seri Produk | Referensi Lebih Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| Pengosongan berkelanjutan (Model hemat energi) | Hingga 10 | Dengan katup pintas | J3S-X-BV, J3S-X-PB | Steam Trap dengan Katup Bypass |
| Hingga 21 | - | Seri SS (SS1, SS3) | Steam Trap Free Float® untuk Saluran Utama | |
| Dengan katup pintas | J3S-X-RV | Steam Trap dengan Katup Bypass | ||
| Hingga 32 | - | Seri SS (SS5) | Steam Trap Free Float® untuk Saluran Utama | |
| JH3S-B | Steam Trap Free Float® (Tekanan Sedang / Tinggi) | |||
| QuickTrap dengan konektor universal | Seri FS | Steam Trap Free Float® untuk Saluran Utama | ||
| Hingga 46 | QuickTrap dengan konektor universal | Seri FS (FS5H) | ||
| - | Seri SS (SS5H) | |||
| Seri JH-B | Steam Trap Free Float® (Tekanan Sedang / Tinggi) | |||
| Hingga 65 | ||||
| Seri JH-P | Free Float® Steam Traps (Tekanan Sedang / Tinggi) | |||
| Hingga 100 | JH7RH-B | |||
| Hingga 120 | JH7RH-P | |||
| Operasi siklik (Model hemat energi) | Hingga 32 | - | Seri L | Steam Trap Termostatik |
| QuickTrap dengan konektor universal | Seri FL | |||
| Pengoperasian terputus-putus | Hingga 13 | Modul katup yang dapat diganti sebaris | A3N | Steam Trap Jenis Cakram ThermoDyne® |
| Hingga 46 | QuickTrap dengan konektor universal & modul katup yang dapat diganti sebaris | FP46UC | Steam Trap Tipe Cakram PowerDyne® | |
| Hingga 65 | Modul katup yang dapat diganti sebaris | Seri P * 2 | ||
| Hingga 260 | Seri HR |
*1 Tekanan pengoperasian bervariasi di antara model yang berbeda dari seri yang sama. Untuk detailnya, silakan merujuk ke Lembar Data Spesifikasi (SDS) individual.
* 2 Kecuali P46S dan P21S ver.C.
Fitur Produk
- Tidak ada penumpukan kondensat karena pelepasan terus menerus
- Membuang kondensat secara modulatif sesuai dengan beban kondensat yang bervariasi
- Fitur ventilasi udara awal
- Toleransi tekanan balik yang tinggi (Kapasitas pelepasan kondensat bahkan pada tekanan diferensial yang kecil)
- "Fail open" untuk menghindari cadangan kondensat dalam keadaan apa pun
| Penggunaan akhir | Kategori Tekanan * 2 (tongkang) | Keterangan | Seri | Referensi Lebih Lanjut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemanasan |
| Hingga 10 | Dengan katup pintas | J3S-X-BV, J3S-X-PB | Perangkap Uap dengan Katup Bypass |
| Hingga 21 | - | Seri JX | Steam Traps Free Float® (Tekanan Rendah) | ||
| Dengan katup pintas | J3S-X-RV | Steam Traps dengan Katup Bypass | |||
| Untuk proses yang steril | LV6 | Bersihkan Perangkap Uap | |||
| SS5P | |||||
| Hingga 32 | Untuk peralatan ukuran kecil | Seri L | Perangkap Uap Termostatik | ||
| - | Seri JH-X | Free Float® Steam Traps (Tekanan Sedang / Tinggi) | |||
| Penguapan |
| Hingga 46 | - | Seri JH-B | |
| Hingga 65 | - | Seri JH-P | |||
| Hingga 100 | JH7RH-B | ||||
| Hingga 120 | JH7RH-P | ||||
| Pengeringan |
| Hingga 32 | - | Seri JL | Perangkap Uap Terapung Berkapasitas Besar |
| Hingga 46 | Seri JL15 | ||||
| Hingga 21 | - | Seri JX | Perangkap Uap Free Float® (Tekanan Rendah) | |
| Hingga 32 | Untuk peralatan ukuran kecil | Seri L | Perangkap Uap Termostatik | ||
| *1 Tergantung pada kondisi operasi, peralatan yang ditunjukkan mungkin mengalami "stall" (lihat *3 di bawah). Dalam kasus seperti itu, PowerTrap Seri GT diperlukan. PowerTraps Seri GT adalah steam trap yang dilengkapi fungsi pompa. | Seri GT | PowerTraps | |||
*2 Tekanan operasi bervariasi antara model yang berbeda dari seri yang sama. Untuk detailnya, silakan lihat Lembar Data Spesifikasi (SDS) masing-masing.
*3 "Stall" adalah fenomena di mana tekanan internal peralatan turun di bawah tekanan balik di sisi outlet, yang mengakibatkan penumpukan kondensat yang tidak dapat dikeluarkan oleh steam trap konvensional. "Stall" dapat menyebabkan kerusakan seperti pemanasan produk yang tidak merata/tidak sempurna, korosi, dan waterhammer.
Fitur Produk
- Tidak ada cadangan kondensat karena pembuangan terus menerus
- Pelepasan yang memodulasi sendiri saat beban kondensat dan perubahan tekanan
- Fitur ventilasi udara awal
- Pengoperasian yang tenang
| Penggunaan akhir | Kategori Tekanan * 2 tongkang | Keterangan | Seri | Referensi lebih lanjut |
|---|---|---|---|---|
| Hingga 10 | Dengan katup pintas | J3S-X-BV, J3S-X-PB | Steam Trap dengan Katup Bypass |
| Hingga 21 | - | Seri JX | Steam Traps Free Float® (Tekanan Rendah) | |
| Dengan katup pintas | J3S-X-RV | Steam Traps dengan Katup Bypass | ||
| Hingga 32 | Untuk peralatan ukuran kecil | Seri L | Steam Trap Termostatik | |
| *1 Tergantung pada kondisi operasi, peralatan yang ditunjukkan dapat mengalami "mati" (lihat *3 di bawah). Dalam kasus seperti itu, PowerTrap Seri GT diperlukan. PowerTraps Seri GT adalah steam trap yang dilengkapi fungsi pompa. | Seri GT | PowerTraps | ||
*2 Tekanan operasi bervariasi antara model yang berbeda dari seri yang sama. Untuk detailnya, silakan lihat Lembar Data Spesifikasi (SDS) masing-masing.
*3 "Stall" adalah fenomena di mana tekanan internal peralatan turun di bawah tekanan balik di sisi outlet, yang mengakibatkan penumpukan kondensat yang tidak dapat dikeluarkan oleh steam trap konvensional. "Stall" dapat menyebabkan kerusakan seperti pemanasan produk yang tidak merata/tidak sempurna, korosi, dan waterhammer.
Fitur Produk
- Model yang dikategorikan sebagai "hemat energi" memiliki kehilangan uap yang minimal
- Segel yang rapat bahkan di bawah beban minimal
- Pengoperasian tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan (angin, hujan/salju)
Fitur Khusus untuk Instrumen Pengukuran
- Konstruksi kecil dan ringan