流体制御機器
装置(高温高圧)用フリーフロート・スチームトラップ
JHシリーズ
530℃/12MPaGまで対応!!
装置(高温高圧)用フリーフロート・スチームトラップは、装置用スチームトラップにとって重要な「大きなドレン排出能力を備えていること」・「強力な空気排除能力を持つ自動ブロー機構」・「高圧での使用にも対応できる設計」の3つの特長を備えています。 高圧対応の材質を使用しているため高圧用途に最適なのはもちろんのこと、圧力の高低によらずバルブ類に鋳鋼品が要求されるケースにも対応できます。
特長
超高温用途にも対応
JH7RHT-PおよびJH8RHT-Pは本体材質に9Cr-1Mo合金鋼を採用し、近年高温化している火力発電所の主蒸気系統にも対応。
装置の加熱効率の向上
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が上下して、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。
エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。
長寿命・高耐久性
フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。
JH3S-X、JH5SL-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。
装置に安心
X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
中高圧主管用途にも対応
JH3、JH5、JH7シリーズは蒸気輸送配管用と同じフロート3点支持機構を採用しています。過熱蒸気配管など流入してくるドレンが少ない場合でも、弁口はフロートに密接しており、蒸気の逃げを許しません。
用途
高圧・高温の蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
圧力・温度条件に合わせたエアベント機構を用意しています。
連続運転されることが多い、高圧・高温の蒸気輸送配管にも適しています。
3.2MPaGまでの蒸気プロセス - JH-Xタイプ
- 初期エアおよび高温エアの排除が求められる3.2MPaGまでの蒸気プロセス
- 特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス
※自動ブローオフ機構(X-エレメント内蔵)を採用
3.2MPaG以上の蒸気輸送配管、蒸気プロセス - JH-Bタイプ
- 初期エアの排除が求められる3.2MPaG以上の高温高圧の蒸気輸送配管、蒸気プロセス
※自動ブローオフ機構(バイメタル内蔵)を採用
3.長期間連続運転される蒸気輸送配管、蒸気プロセス - JH-Pタイプ
- エアの混入がほどんどない、長期間連続運転される4.6MPaG以上の蒸気輸送配管、蒸気プロセス
仕様(取扱説明書)
- ※取扱説明書等資料は同製品型式での最新版を掲載しています。
- ※内部の点検や清掃、不良時の開放や補修に必要な部品が一式セットになっている「点検・補修」はこちら。
型式 | 外観写真 | 接続 | 本体材質 | 最高 使用圧力 PMO [MPaG] | 最高 使用温度 TMO [℃] | 最大 排出流量 [kg/h] | エアベント | カタログ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH3S-X | ![]() | ねじ込み | ステンレス鋳鋼(ASTMA351Gr.CF8) | 3.2 | 240 | 630 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | カタログ |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH5RH-B | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 8 | 425 | 125 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH5RH-P | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 8 | 425 | 125 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH5RL-B | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 710 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH5RL-P | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 6.5 | 425 | 710 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH5RL-X | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 1000 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH5SL-X | ![]() | ねじ込み | ステンレス鋳鋼(ASTMA351Gr.CF8) | 3.2 | 240 | 1000 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH7RH-B | ![]() | ソケットウェルド | 低合金鋼鋳鋼(ASTMA217Gr.WC9) | 10 | 425 | 610 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7RH-P | ![]() | ソケットウェルド | 低合金鋼鋳鋼(ASTMA217Gr.WC9) | 12 | 530 | 445 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7RL-B | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 3800 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH7RL-X | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 4080 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケットウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
JH7RM-B | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 6.5 | 425 | 770 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7RM-P | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 6.5 | 425 | 3800 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7.2R-B | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 5700 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7.2R-P | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 5700 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7.2R-X | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 6000 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7.5R-B | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 13000 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7.5R-P | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 13000 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH7.5R-X | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 13800 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH8R-B | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 26000 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
JH8R-P | ![]() | フランジ | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 4.6 | 425 | 26000 | X | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
JH8R-X | ![]() | ソケットウェルド | 炭素鋼鋳鋼(ASTMA216Gr.WCB) | 3.2 | 240 | 26000 | O | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ |
フリーフロート・スチームトラップの作動実写ビデオ
- このビデオはスチームトラップのボディに特別に窓を付けて撮影したものです。
- このビデオには音声は含まれていません。