流体制御機器
ディスク・スチームトラップ(PowerDyne)
Pシリーズ/HRシリーズ
ライフサイクルコスト最小化の鍵は、
品質に裏付けられた高い信頼性
ディスク式は、低圧域から高圧域まで広範囲に使用できる汎用性の高いスチームトラップです。しかし、その構造的特徴から空気障害や寿命の短さ、蒸気ロスの課題が指摘されていました。
TLVのPowerDyneシリーズは、それらの課題を一挙に解決した、まさに至上のディスク。超低圧から臨界圧まで幅広くカバーしています。
特長
低圧から超高圧(26MPa)まで
TLVは世界で唯一、産業界で使われる全圧力範囲に対応したディスク・スチームトラップシリーズを開発しました。
長寿命
空気保温式の二重蓋構造なので外気の影響を受けにくく、確実な作動を実現
省エネルギー
高精度なディスク弁を内装しているのであらゆる条件で高シールを実現
生産性の向上
バイメタルによる自動ブローオフ機構を内蔵※ しているため、初期エアを速やかに排除し立上げ時間を大幅に短縮
※:P21S ver.C、P46S、HR150A、HR260Aを除く
簡単メンテナンス
壊れたら交換からリユースの発想へ。
配管したまま、トラップ部を一式交換できます。
消耗しやすい部品をユニット毎、交換※ できるので、メンテナンスコストの削減を実現
※:P21S ver.C、P46Sを除く
用途
- 温度コントロールを必要としない一般的な用途(P46SRN/P46SRM/P46SRW/P65SRN)
- 蒸気主管
- 高温トレース
- 保温(ジャケット)
- 保温用タンクヒーティング など
- 高温高圧の蒸気主管(HR80A/HR150A/HR260A)
仕様(取扱説明書)
- ※取扱説明書など資料は同製品型式での最新版を掲載しています。
- ※内部の点検や清掃、不良時の開放や補修に必要な部品が一式セットになっている「点検・補修」はこちら。
型式 | 外観写真 | 接続 | 本体材質 | 最高 使用圧力 PMO [MPaG] | 最低 使用圧力 [MPaG] | 最高 使用温度 TMO [℃] | 最大 排出流量 [kg/h] | カタログ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P21S ver.C | ![]() | ねじ込み | ステンレス鋳鋼 (ASTM A743 Gr.CA40) | 2.1 | 水平配管時 0.025 垂直配管時 0.04 | 425 | 385 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | カタログ |
P46S | ![]() | ねじ込み | ステンレス鋳鋼 (ASTM A743 Gr.CA40) | 4.6(*1) | 0.03 | 425 | 480 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
P46SRN | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鍛鋼 (ASTM A105) または ステンレス鋼鍛鋼 (ASTM A182 Gr. F304) | 4.6 | 0.03 | 425 | 740 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケット ウェルド | ||||||||||
フランジ | 炭素鋼鍛鋼 (ASTM A10) | |||||||||
P46SRM | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鍛鋼 (ASTM A105) または ステンレス鋼鍛鋼 (ASTM A182 Gr. F304) | 4.6 | 0.03 | 425 | 1360 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケット ウェルド | ||||||||||
フランジ | 炭素鋼鍛鋼 (ASTM A105) | |||||||||
P46SRW | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鋳鋼 (ASTM A216 Gr.WCB) | 4.6 | 0.03 | 425 | 2520 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケット ウェルド | ||||||||||
フランジ | ||||||||||
P65SRN | ![]() | ねじ込み | 炭素鋼鍛鋼 (ASTM A105) または ステンレス鋼鍛鋼 (ASTM A182 Gr. F304) | 6.5 | 0.03 | 425 | 470 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
ソケット ウェルド | ||||||||||
フランジ | 炭素鋼鍛鋼 (ASTM A105) | |||||||||
HR80A | ![]() | ソケット ウェルド | クロム モリブデン鋼 (ASTM A182 F22 Class3) | 8.0 | 0.8 | 475 | 190 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
HR150A | ![]() | ソケット ウェルド | クロム モリブデン鋼 (ASTM A182 F22 Class3) | 15 | 1.6 | 550 | 220 | 製品仕様書 | 取扱説明書 | |
フランジ | ||||||||||
HR260A | ![]() | ソケット ウェルド | クロム モリブデン鋼 (ASTM A182 F22 Class3) | 26 | 1.6 | 550 | 230 | 製品仕様書 | 取扱説明書 |
- *1:長期間、最高の性能を発揮し続けるために、2.1MPaG以下での使用を推奨します。