- ホーム
- 製品情報
- メンテナンス機器
- ポータブル振動計(ハイエンド)
- 選定のポイント
メンテナンス機器
ポータブル振動計(ハイエンド)
VIBXPERT II(ビブエキスパート2)
回転機のコンディションモニタリングラインアップ
定期的な振動計測が生産設備の信頼性を高めます
| ポータブル振動計 | |||
|---|---|---|---|
| 簡易チェック | ハイエンド | ||
聴診器 |
Pocket TrapMan |
ビブエキスパート Ⅱ | |
重要設備には常時モニタリングを
| オンライン コンディションモニタリング | |
|---|---|
| 設備毎に設置して管理 | |
バイブロテクター2 |
バイブレックス |
回転機のコンディションモニタリング選定表
| (1)メンテナンス業務 | (2)使用目的・用途・機能 | 製品総称 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 回転機械の コンディション モニタリング | オフライン (振動計) による 振動測定 | 音(聴診棒)で軸受けの簡易チェック | 聴診器(AP1) | 聴診器 | |
| 現場パトロールで軸受けの異常を簡易チェック | - | ポケット型チェッカー | |||
| 簡易診断・精密診断機能に加えてバランス調整も可能 | ビブエキスパート Ⅱ(VIBXPERT Ⅱ) | ポータブル振動計(ハイエンド) | |||
| オンライン による 振動測定・ コンディション モニタリング | 回転機の振動を4-20mAのアナログ信号で出力し、リアルタイム監視 | バイブロテクター2(VIBROTECTOR2) | オンラインモニタリングセンサー | ||
| 1台の回転機械の振動と軸受け状態を、閾値を設定して監視 | バイブレックス(VIBREX) | 設置型振動モニタリング装置 | |||




